Alpina Motorsägen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Motorsägen-Portal
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Weitere Handelsnamen)
(einige Saegen mehr)
Zeile 25: Zeile 25:
  ! width="14%" style="background:#D02020;"| Produktionszeitraum
  ! width="14%" style="background:#D02020;"| Produktionszeitraum
|-
|-
| A 3700||||||||||||~2012
| euro 35N||||||||||||~1999
|-
|-
| A||||||||||||
| euro 35-40||||||||||||
|-
| mini 35-40||||||||||||
|-
| CX 35||||||||||||
|-
| CX 40||||||||||||
|-
| CX 45||||||||||||
|}
|}


Zeile 33: Zeile 41:
=== Motorsägen mit japanischen Genen aus chinesischer Produktion ===
=== Motorsägen mit japanischen Genen aus chinesischer Produktion ===


Die C-Reihe ist weiss und die A-Modelle sind gelbschwarz. Die gelbschwarzen Modelle sind etwa 100 g leichter als die Gleichstarken aus der C-Reihe.
Die C-Reihe ist weiss und die A-Modelle sind gelbschwarz. Die gelbschwarzen Modelle sind etwa 100 g bis 200g leichter als die Gleichstarken aus der C-Reihe.


Siehe auch [[Stiga Motorsägen#Backhandle-Sägen mit japanischen Genen|'''Stiga Motorsägen''']].
{| border="1"
{| border="1"
  ! width="12%" style="background:##F0F0F0;"| Modell
  ! width="12%" style="background:##F0F0F0;"| Modell
Zeile 44: Zeile 53:
  ! width="14%" style="background:##F0F0F0;"| Produktionszeitraum
  ! width="14%" style="background:##F0F0F0;"| Produktionszeitraum
|-
|-
| C 38||||1,2/1,6||37,2||4,7||||~2018
| C 38||A 3700||1,2/1,6||37,2||4,7||||~2012 - 2019
|-
|-
| C 41||A 4000||1,5/2,0||40,1||4,7||||~2018
| C 41||A 4000||1,5/2,0||40,1||4,7||||~2012 - 2019
|-
|-
| C 46||A 4500||1,8/2,4||45,2||5,4||||~2018
| C 46||A 4500||1,8/2,4||45,2||5,4||||~2012 - 2019
|-
|-
| C 50||||2,2/3||49,3||5,5||||~2018
| C 50||||2,2/3||49,3||5,5||||~2012 - 2019
|}
|}


Zeile 73: Zeile 82:
|-
|-
| 380||||||||||Remington Nachbau||
| 380||||||||||Remington Nachbau||
|-
| 432||||||||||||
|-
| 438||||||||||R||
|-
|-
| P 34||||||||||||
| P 34||||||||||||
Zeile 83: Zeile 96:
|-
|-
| SP 410||||||||||||
| SP 410||||||||||||
|-
| P 410||||||||||||
|-
| P 411||||||||||||
|-
| P 460||Bullcraft KS 450/2||||||||||
|-
| P 510||||||||||||
|-
| P 539||||||||||||
|-
|-
| P 540||||||||||||
| P 540||||||||||||

Version vom 17. Februar 2019, 18:03 Uhr

Alpina sind seltenere Sägen auf dem Markt.

Ursprünglich wurde 1963 in Italien die erste Alpina Motorsäge gebaut. Ab 1968 wurden die ersten Sägen unter eigenem Namen vermarktet. Die Alpina Castor war eine bekannte Säge. Für Neckermann produzierte Alpina die Bullcraft Motorsägen. Weiter wurden Alpina Sägen als Castor, Farner, Grizzly, Parkside und Uniropa verkauft. Uniropa war eine Technikmarke des Versandhauses Quelle.

Heute ist Alpina eine Stiga Tochter und somit eine Marke der GGP Gruppe.

Stiga, ursprünglich eine schwedische Firma, gehört heute zum GGP Konzern.


Je nach Baujahr und Zielkunden war die Farbgebung unterschiedlich. Ältere Modelle um 1980 waren gelb und schwarz. Zu GGP Zeiten gab es rote, etwa 2018 auch weisse mit schwarzen Griffen und schwarzen Luftfilterdeckeln und gelbschwarze Sägen.


Motorsägen mit japanischen Genen aus chinesischer Produktion

Diese Sägen waren etwa 2012 sehr billig angeboten worden.

Modell Ausführung Leistung kW / PS Hubraum cm³ Gewicht kg Bemerkung Produktionszeitraum
euro 35N ~1999
euro 35-40
mini 35-40
CX 35
CX 40
CX 45


Motorsägen mit japanischen Genen aus chinesischer Produktion

Die C-Reihe ist weiss und die A-Modelle sind gelbschwarz. Die gelbschwarzen Modelle sind etwa 100 g bis 200g leichter als die Gleichstarken aus der C-Reihe.

Siehe auch Stiga Motorsägen.

Modell Ausführung Leistung kW / PS Hubraum cm³ Gewicht kg Bemerkung Produktionszeitraum
C 38 A 3700 1,2/1,6 37,2 4,7 ~2012 - 2019
C 41 A 4000 1,5/2,0 40,1 4,7 ~2012 - 2019
C 46 A 4500 1,8/2,4 45,2 5,4 ~2012 - 2019
C 50 2,2/3 49,3 5,5 ~2012 - 2019


Alpina Motorsägen "ohne" Daten

Sobald weitere Daten bekannt sind, können diese Modelle ja entsprechend eingeordnet werden.

Modell Ausführung Leistung kW / PS Hubraum cm³ Gewicht kg Bemerkung Produktionszeitraum
330 Remington Nachbau
350
380 Remington Nachbau
432
438 R
P 34
SP 340
MC 363
SP 370
SP 410
P 410
P 411
P 460 Bullcraft KS 450/2
P 510
P 539
P 540
P 660


Alle Angaben ohne Gewähr


Quellen:

Motorsägen-Portal