Gewicht und Leistungsdaten

Aus Motorsägen-Portal
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Sägengewichte

Gewicht und Leistungsdaten

Dolmar

Hersteller Modell Hubraum Gewicht Leistung Kw Leistung Ps Preis Leistungsgewicht
Dolmar 112 51,0 5,10 2,20 3,00 1,7
Dolmar 115 52,0 5,10 2,70 3,70 1,38
Dolmar PS 222 TH 22,2 2,50 0,74 1,02 2,45
Dolmar PS 3410 34,0 3,50 1,40 1,90 1,84
Dolmar PS 3410 TH 34,0 3,30 1,40 1,90 1,74
Dolmar PS 3410 TH TLC 34,0 3,30 1,40 1,90 1,74
Dolmar PS 350 C 34,7 4,90 1,50 2,00 2,45
Dolmar PS 420 C 42,4 4,90 2,00 2,70 1,81
Dolmar PS 45 45,1 4,75 1,70 2,30 2,07
Dolmar PS 460 45,6 5,50 2,20 3,00 1,83
Dolmar PS 4605 45,6 5,10 2,60 3,50 1,46
Dolmar PS 4605 H 45,6 5,10 2,60 3,50 1,46
Dolmar PS 5000 50,0 5,50 2,40 3,30 1,67
Dolmar PS 5105 50,0 5,10 2,80 3,80 1,34
Dolmar PS 5105 H 50,0 5,10 2,80 3,80 1,34
Dolmar PS 6400 64,0 6,30 3,50 4,80 1,31
Dolmar PS 6400 H 64,0 6,30 3,50 4,80 1,31
Dolmar PS 7300 72,6 6,30 4,20 5,70 1,11
Dolmar PS 7300 H 72,6 6,30 4,20 5,70 1,11
Dolmar PS 7900 78,5 6,30 4,60 6,30 1,00
Dolmar PS 7900 H 78,5 6,30 4,60 6,30 1,00
Dolmar PS 9010 90,0 8,20 4,90 6,70 1,22

Echo

Hersteller Modell Hubraum Gewicht Leistung Kw Leistung Ps Preis Leistungsgewicht
Echo CS-270WES 26,9 3,10 0,91 1,24 2,50
Echo CS-310ES 30,5 4,00 1,00 1,36 2,94
Echo CS-352ES 34,0 4,10 1,30 1,77 2,32
Echo CS-420ES 39,6 4,40 2,00 2,72 1,62
Echo CS-450 45,0 5,00 1,90 2,58 1,94
Echo CS-510 49,3 4,90 2,86 3,89 1,26
Echo CS-600 59,8 5,90 3,00 4,08 1,45
Echo CS-6703 66,8 6,60 3,27 4,45 1,48
Echo CS-8002 80,7 7,50 3,91 5,32 1,41

Hitachi

Hersteller Modell Hubraum Gewicht Leistung Kw Leistung Ps Preis Leistungsgewicht
Hitachi CS 25 EC SC Top Handle Carving 28,5 2,90 1,00 1,36 415,00 2,13
Hitachi CS 30 EC S Top Handle 28,5 2,90 1,00 1,36 361,00 2,13
Hitachi CS 30 EG S 32,3 3,40 1,26 1,70 367,00 2,00
Hitachi CS 30 EH S Top Handle 34,0 3,60 1,32 1,80 397,00 2,00
Hitachi CS 33 EA 32,2 4,20 1,20 1,63 397,00 2,58
Hitachi CS 33 EA 36 32,2 4,20 1,20 1,63 403,00 2,58
Hitachi CS 33 EB 32,3 3,80 1,20 1,63 236,00 2,33
Hitachi CS 33 EL 43,0 4,00 2,09 2,84 492,00 1,41
Hitachi CS 33 ET 32,3 4,10 1,20 1,63 379,00 2,52
Hitachi CS 35 EG S Top Handle 32,3 3,40 1,26 1,70 373,00 2,00
Hitachi CS 35 EH S Top Handle 34,0 3,60 1,32 1,80 403,00 2,00
Hitachi CS 38 EL 43,0 4,00 2,09 2,84 498,00 1,41
Hitachi CS 40 EA P 45 39,6 4,40 1,80 2,45 367,71 1,80
Hitachi CS 40 EK 38,2 4,00 1,76 2,40 404,00 1,67
Hitachi CS 40 EL 43,0 4,00 2,09 2,84 504,00 1,41
Hitachi CS 40 EM 49,3 5,10 2,51 3,41 700,00 1,50
Hitachi CS 45 EK 38,2 4,00 1,76 2,40 486,00 1,67
Hitachi CS 45 EL 43,0 4,00 2,09 2,84 510,51 1,41
Hitachi CS 45 EM 49,3 5,10 2,51 3,41 712,00 1,50
Hitachi CS 51 EA P 40 50,1 5,10 2,50 3,40 498,00 1,50
Hitachi CS 51 EA P 45 50,1 5,10 2,50 3,40 504,00 1,50
Hitachi CS 51 EA P 50 50,1 5,10 2,50 3,40 510,51 1,50

Husqvarna

Hersteller Modell Hubraum Gewicht Leistung Kw Leistung Ps Preis Leistungsgewicht
Husqvarna 136 36 4,6 1,6 2,2
Husqvarna 141 40 4,6 1,9 2,6
Husqvarna 236 38,2 4,70 1,40 1,90 2,47
Husqvarna 240 38,2 4,70 1,50 2,00 2,35
Husqvarna 254 54,0 4,70 3,00 4,20 1,32
Husqvarna 262 XP 62,0 4,90 3,60 5,80 1,60
Husqvarna 266 SE/SG 66,7 7,30 3,30 4,50 1,62
Husqvarna 266 XP 66,7 7,10 3,30 4,50 1,58
Husqvarna 353 51,7 5,00 2,40 3,22 1,55
Husqvarna 359 59,0 5,50 2,90 3,30 1,67
Husqvarna 365 65,1 6,00 3,40 4,60 1,30
Husqvarna 435 40,9 4,20 1,60 2,20 1,91
Husqvarna 445 45,7 4,90 2,10 2,80 1,75
Husqvarna 570 67,9 6,60 3,60 4,90 1,35
Husqvarna 240 E-Series 38,2 4,70 1,50 2,00 2,35
Husqvarna 240 E-Series Trio brake 38,2 5,00 1,50 2,00 2,35
Husqvarna 3120 XP 118,8 10,40 6,20 8,40 1,24
Husqvarna 339 XP 39,0 4,00 1,80 2,40 1,67
Husqvarna 346 XP OLD 45,0 4,80 2,50 3,40 1,41
Husqvarna 346 XPG OLD/XP E-Tech 45,0 4,90 2,50 3,40 1,44
Husqvarna 346 XPG OLD E-Tech 45,0 5,00 2,50 3,40 1,47
Husqvarna 346 XP 50,1 5,00 2,70 3,70 1,35
Husqvarna 346 XP E-Tech 50,1 5,00 2,70 3,62 1,38
Husqvarna 346 XP G 50,1 5,10 2,70 3,70 1,38
Husqvarna 346 XP G E-Tech 50,1 5,10 2,70 3,70 1,38
Husqvarna 346 XP Trio Brake 50,1 5,20 2,70 3,62 1,44
Husqvarna 353 E-Tech 51,7 5,10 2,40 3,30 1,55
Husqvarna 353 Trio Brake 51,7 5,20 2,40 3,22 1,61
Husqvarna 357 XP 56,5 5,50 3,20 4,40 1,25
Husqvarna 357 XP E-Tech 56,5 5,50 3,20 4,40 1,25
Husqvarna 357 XP G 56,5 5,50 3,20 4,40 1,25
Husqvarna 357 XP G E-Tech 56,5 5,60 3,50 4,29 1,31
Husqvarna 372 XP 70,7 6,10 3,90 5,30 1,15
Husqvarna 372 XPG 70,7 6,30 3,90 5,30 1,19
Husqvarna 390 XP 87,9 7,10 4,80 6,50 1,09
Husqvarna 390 XPG 87,9 7,20 4,80 6,50 1,11
Husqvarna 395 XP 93,6 7,90 4,90 6,60 1,20
Husqvarna 395 XPG 93,6 8,10 4,90 6,57 1,23
Husqvarna 435 E-Series 40,9 4,40 1,80 2,40 1,83
Husqvarna 435 E-Series Trio Brake 40,9 4,40 1,80 2,40 1,83
Husqvarna 445 E-Series 45,7 5,10 2,10 2,80 1,82
Husqvarna 445 E-Series Trio Brake 45,7 5,10 2,10 2,80 1,82
Husqvarna 450 E-Series 50,2 5,10 2,40 3,20 1,59
Husqvarna 455 E-Series Rancher 55,5 5,80 2,60 3,50 1,66
Husqvarna 455 Rancher 55,5 5,80 2,60 3,50 1,66
Husqvarna 460 Rancher 60,3 5,80 2,70 3,70 1,57
Husqvarna 560 XP 59,8 5,60 3,50 4,70 1,19
Husqvarna 560 XPG 59,8 5,80 3,50 4,70 1,23
Husqvarna 562 XP 59,8 5,70 3,50 4,70 1,21
Husqvarna 562 XPG 59,8 5,90 3,50 4,70 1,25
Husqvarna 570 Auto Tune 67,9 6,80 3,60 4,90 1,39
Husqvarna 576 XP 73,5 6,80 4,20 5,63 1,21
Husqvarna 576 XP Auto Tune 73,5 6,80 4,20 5,63 1,21
Husqvarna 576 XPG 73,5 6,80 4,20 5,63 1,21
Husqvarna 576 XPG Auto Tune 73,5 7,00 4,20 5,63 1,24

Jonsered

Hersteller Modell Hubraum Gewicht Leistung Kw Leistung Ps Preis Leistungsgewicht
Jonsered CS 2125 T 25,4 3,00 0,96 1,30 2,30
Jonsered CS 2139 T 39,0 3,50 1,70 2,30 1,52
Jonsered CS 2152 51,7 5,00 2,40 3,30 1,52
Jonsered CS 2153 50,1 5,10 2,60 3,49 1,46
Jonsered CS 2153 H 50,1 5,20 2,60 3,49 1,49
Jonsered CS 2156 56,5 5,60 3,20 4,29 1,31
Jonsered CS 2156 CWH 56,5 5,70 3,20 4,40 1,30
Jonsered CS 2159 59,0 5,60 3,00 4,02 1,39
Jonsered CS 2165 65,1 6,00 3,40 4,60 1,30
Jonsered CS 2172 70,7 6,40 4,10 5,60 1,14
Jonsered CS 2188 87,9 7,10 4,80 6,50 1,09
Jonsered CS 2234 38,0 4,70 1,40 1,90 2,47
Jonsered CS 2238 S 38,0 4,70 1,50 2,00 2,35
Jonsered CS 2240 40,9 4,30 1,80 2,50 1,72
Jonsered CS 2245 S 45,7 5,10 2,10 2,82 1,81
Jonsered CS 2250 S 50,2 5,10 2,40 3,22 1,58
Jonsered CS 2255 S 55,5 5,80 2,60 3,50 1,66
Jonsered CS 2258 59,8 5,60 3,10 4,2 1,33
Jonsered CS 2260 59,8 5,60 3,50 4,7 1,19
Jonsered CS 2260 WH 59,8 5,80 3,50 4,7 1,23
Jonsered SC 2172 W 70,7 6,60 4,10 5,60 1,18

MAKITA

Hersteller Modell Hubraum Gewicht Leistung Kw Leistung Ps Preis Leistungsgewicht
MAKITA DCS 230T 22,2 2,50 0,74 1,02 2,45
MAKITA DCS 3501 34,7 4,70 1,70 2,30 2,04
MAKITA DCS 4301 - 38 42,4 4,80 2,00 2,70 1,78
MAKITA DCS 460 - 38 45,6 5,50 2,20 3,00 1,83
MAKITA DCS 4610 - 35 45,1 4,75 1,70 2,30 2,07
MAKITA DCS 500 49,9 5,50 2,40 3,26 1,69
MAKITA DCS 5000 50,0 5,10 2,80 3,80 1,34
MAKITA DCS 5031 - 45 50,0 5,10 2,80 3,80 1,34
MAKITA DCS 6400 64,0 6,30 3,50 4,80 1,31
MAKITA DCS 7300 73,0 6,30 4,20 5,70 1,11
MAKITA DCS 7900 79,0 6,30 4,60 6,30 1,00

Oleo Mac

Hersteller Modell Hubraum Gewicht Leistung Kw Leistung Ps Preis Leistungsgewicht
Oleo Mac 947 45,0 4,90 2,30 3,10 1,58
Oleo Mac 952 51,7 5,00 2,50 3,40 1,47
Oleo Mac 956 56,5 5,50 3,10 4,10 1,34
Oleo Mac 962 61,5 5,50 3,50 4,70 1,17
Oleo Mac 932 C 30,1 3,40 1,20 1,60 2,13
Oleo Mac 937/GS 370 35,2 4,10 1,60 2,20 1,86
Oleo Mac 941 C / GS 410 C 39,0 4,20 1,80 2,50 1,68
Oleo Mac 941 CX / GS 410 CX 39,0 4,20 1,80 2,50 1,68
Oleo Mac 999 F 100,9 10,00 5,00 6,80 1,47
Oleo Mac GS 260 25,4 2,80 0,90 1,20 2,33
Oleo Mac GS 940 39,0 4,20 1,70 2,40 1,75

Shindaiwa

Hersteller Modell Hubraum Gewicht Leistung Kw Leistung Ps Preis Leistungsgewicht
Shindaiwa 352 35,2 4,30 1,50 2,00 2,15
Shindaiwa 488 47,9 4,60 2,60 3,50 1,31
Shindaiwa 490 47,9 4,70 2,20 3,00 1,57
Shindaiwa 269T 26,9 2,90 0,90 1,20 2,42
Shindaiwa 285s 28,5 4,20 1,10 1,50 2,80

SOLO

Hersteller Modell Hubraum Gewicht Leistung Kw Leistung Ps Preis Leistungsgewicht
SOLO 636 36,3 4,20 1,50 2,00 2,10
SOLO 637 40,2 3,70 1,90 2,58 1,43
SOLO 643 34,0 4,50 1,60 2,20 2,05
SOLO 646 45,0 4,70 2,20 3,00 1,57
SOLO 651 51,0 5,20 2,90 4,00 1,30
SOLO 652 52,0 4,70 2,40 3,30 1,42
SOLO 656 56,0 5,30 3,20 4,40 1,20
SOLO 665 65,9 6,70 3,60 4,90 1,37
SOLO 675 74,6 6,65 4,30 5,85 1,14
SOLO 681 80,7 6,60 4,70 6,40 1,03
SOLO 643 ip 40,2 4,10 2,00 2,72 1,51

STIHL

Hersteller Modell Hubraum Gewicht Leistung Kw Leistung Ps Preis Leistungsgewicht
Stihl MS 170 D 30,1 4,20 1,20 1,60 239,00 2,63
Stihl MS 171 30,1 4,30 1,30 1,80 279,00 2,39
Stihl MS 181 31,8 4,30 1,50 2,00 329,00 2,15
Stihl MS 181 C - BE 31,8 4,60 1,50 2,00 389,00 2,30
Stihl MS 192 C - E 30,1 3,30 1,30 1,80 459,00 1,83
Stihl MS 200 35,2 3,80 1,70 2,30 739,00 1,65
Stihl MS 201 35,2 3,90 1,80 2,40 769,00 1,63
Stihl MS 211 35,2 4,30 1,70 2,30 399,00 1,87
Stihl MS 211 C - BE 35,2 4,60 1,70 2,30 459,00 2,00
Stihl MS 211 C - BE mit Picco Duro 35,2 4,60 1,70 2,30 474,00 2,00
Stihl MS 230 45,4 4,60 2,00 2,70 1,70
Stihl MS 230 C - BE 45,4 4,90 2,00 2,70 1,81
Stihl MS 231 40,6 4,90 2,00 2,70 499,00 1,81
Stihl MS 231 C - BE 40,6 5,20 2,00 2,70 559,00 1,93
Stihl MS 231 C - BE mit Picco Duro 40,6 5,20 2,00 2,70 574,00 1,93
Stihl MS 241 C - BEM 42,6 5,00 2,20 3,00 829,00 1,67
Stihl MS 241 C - M 42,6 4,70 2,20 3,00 769,00 1,57
Stihl MS 241 C - MQ 42,6 4,80 2,20 3,00 799,00 1,60
Stihl MS 241 C - MVW 42,6 4,90 2,20 3,00 839,00 1,63
Stihl MS 250 45,4 4,60 2,30 3,10 539,00 1,48
Stihl MS 250 C - BE 45,4 4,90 2,30 3,10 579,00 1,58
Stihl MS 251 45,6 4,90 2,20 3,00 569,00 1,63
Stihl MS 251 C - BEQ 45,6 5,20 2,20 3,00 659,00 1,73
Stihl MS 260 50,2 4,80 2,60 3,50 809,00 1,37
Stihl MS 260 C -B 50,2 4,90 2,60 3,50 839,00 1,40
Stihl MS 260 DW 50,2 5,20 2,60 3,50 929,00 1,49
Stihl MS 260 VW 50,2 5,00 2,60 3,50 879,00 1,43
Stihl MS 261 50,2 5,20 2,80 3,80 859,00 1,37
Stihl MS 261 C - BE 50,2 5,60 2,80 3,80 919,00 1,47
Stihl MS 261 C - Q 50,2 5,30 2,80 3,80 889,00 1,39
Stihl MS 261 VW 50,2 5,40 2,80 3,80 929,00 1,42
Stihl MS 271 50,2 5,60 2,60 3,50 619,00 1,60
Stihl MS 271 C - BE 50,2 6,20 2,60 3,50 679,00 1,77
Stihl MS 290 56,5 5,90 3,00 4,10 619,00 1,44
Stihl MS 291 55,5 5,60 2,80 3,80 679,00 1,47
Stihl MS 291 C BEQ 55,5 6,30 2,80 3,80 769,00 1,66
Stihl MS 310 59,0 5,90 3,20 4,40 659,00 1,34
Stihl MS 311 59,0 6,40 3,10 4,20 739,00 1,52
Stihl MS 341 59,0 5,50 3,10 4,20 949,00 1,31
Stihl MS 362 59,0 5,90 3,40 4,60 1039,00 1,28
Stihl MS 362 C - B 59,0 6,00 3,40 4,60 1069,00 1,30
Stihl MS 362 C - Q 59,0 6,00 3,40 4,60 1069,00 1,30
Stihl MS 362 VW 59,0 6,00 3,40 4,60 1109,00 1,30
Stihl MS 391 64,1 6,40 3,30 4,50 799,00 1,42
Stihl MS 440 70,7 6,30 4,00 5,40 1159,00 1,17
Stihl MS 441 70,7 6,60 4,20 5,70 1249,00 1,16
Stihl MS 441 C - M 70,7 6,60 4,20 5,70 1299,00 1,16
Stihl MS 441 C - MW 70,7 6,70 4,20 5,70 1369,00 1,18
Stihl MS 441 C - Q 70,7 6,70 4,20 5,70 1279,00 1,18
Stihl MS 441 W 70,7 6,70 4,20 5,70 1319,00 1,18
Stihl MS 460 76,5 6,60 4,40 6,00 1299,00 1,10
Stihl MS 460 76,5 6,70 4,40 6,00 1,12
Stihl MS 460 - W 76,5 6,70 4,40 6,00 1369,00 1,12
Stihl MS 650 84,9 7,30 4,80 6,50 1349,00 1,12
Stihl MS 660 91,6 7,30 5,20 7,10 1399,00 1,03
Stihl MS 660 - W 91,6 7,50 5,20 7,10 1469,00 1,06
Stihl MS 880 121,6 9,80 6,40 8,70 1679,00 1,13

Zenoah

Hersteller Modell Hubraum Gewicht Leistung Kw Leistung Ps Preis Leistungsgewicht
Zenoah G2000T 18,3 2,20 0,60 0,80 2,75
Zenoah G2500T 25,4 2,90 1,00 1,30 2,23
Zenoah G3000T 28,5 3,30 0,90 1,20 2,75
Zenoah G3200T 30,1 3,50 1,20 1,60 2,19
Zenoah G3300 31,8 3,50 1,30 1,75 2,00
Zenoah G3400 33,4 4,20 1,50 2,00 2,10
Zenoah G3500T 32,2 3,30 1,50 2,01 1,64
Zenoah G3700 37,2 4,30 1,70 2,30 1,87
Zenoah G3800 37,2 4,20 1,70 2,30 1,83
Zenoah G4100 40,1 4,20 2,00 2,70 1,56
Zenoah G4200 40,1 4,40 2,10 2,80 1,57
Zenoah G4500 45,0 5,00 2,10 2,80 1,79
Zenoah G5000 49,3 5,10 2,60 3,50 1,46
Zenoah G5200 49,3 5,00 2,50 3,35 1,49
Zenoah G5300 51,7 5,10 2,40 3,22 1,58
Zenoah G6200 62,0 5,60 2,90 3,90 1,44
Zenoah G621 62,0 5,50 3,00 4,00 1,38
Zenoah GZ4000 40,1 4,30 1,90 2,55 1,69
Zenoah GZ4500 44,0 4,30 2,00 2,68 1,60
Zenoah GZ7000 68,0 6,80 3,60 4,83 1,41

Ösijack 20:22, 3. Dez. 2011 (CET)