Stihl Fuehrungsschienen und ihre Codierung
Stihl Führungschienen
Es taucht ja immer wieder mal die Frage auf welche Stihl Sägen passen welche Stihl Schienen. Hier ein paar Basics.
Dies ist ein grober Entwurf. Feintunung oder Ergänzumgen - da kann noch etwas kommen. ;)
Schienentypen 3001
Nutbreite für Schwertbolzen ist hier 14mm.
Schienentyp | Sägen-Type | Baureihe |
---|---|---|
3001 ... .... | 1106 | Contra |
070 | ||
090 |
Schienentypen 3002
Nutbreite für Schwertbolzen ist hier 14mm.
Schienentyp | Sägen-Type | Baureihe |
---|---|---|
3002 ... .... | 1108 | 08 |
S 10 | ||
1109 | 090 G | |
1111 | 050 | |
051 | ||
075 | ||
076 | ||
1124 | 084 | |
088 | ||
MS 880 | ||
1202 | E 30 |
Schienentypen 3003
Nutbreite: meist 1,6mm in D, in den USA oft 1,3mm und selten(?) in Skandinavien 1,5mm
Nutbreite für Schwertbolzen ist hier 12mm.
Schienentyp | Sägen-Type | Baureihe |
---|---|---|
3003 ... .... | 1121 | 024 |
026 | ||
MS 240 | ||
MS 260 | ||
1141 | MS 261 | |
MS 271 | ||
MS 291 | ||
1118 | 028 | |
1133 | MS 270 | |
MS 280 | ||
1113 | 030 | |
031 | ||
032 | ||
1127 | 029 | |
039 | ||
MS 290 | ||
MS 310 | ||
MS 390 | ||
1140 | MS 311 | |
MS 391 | ||
MS 362 | ||
1125 | 034 | |
036 | ||
MS 340 | ||
MS 360 | ||
1135 | MS 341 | |
MS 361 | ||
1119 | 038 | |
MS 380 | ||
1110 | 040 | |
041 | ||
1128 | 044 | |
046 | ||
MS 440 | ||
MS 460 | ||
MS 461 | ||
1142 | MS 442 | |
1138 | MS 441 | |
1115 | 045 | |
056 | ||
1117 | 042 | |
048 | ||
1122 | 064 | |
066 | ||
MS 640 | ||
MS 650 | ||
MS 660 | ||
1144 | MS 661 | |
1203 | E 15 | |
1207 | E 20 | |
E 220 | ||
MSE 220 |
Schienentypen 3004
Diese Type beinhaltet sehr lange Führungsschienen mit Montageaufnahme für einen Zusatzhandgriff mit Zusatzöler.
Schienentypen 3005
Nutbreite: meist 1,3mm in D, bei kleinen Sägen auch 1,1mm und seltener 1,6mm ( z.B.: 025 auf Wunsch )
Nutbreite für Schwertbolzen ist hier 8mm.
Schienentyp | Sägen-Type | Baureihe |
---|---|---|
3005 ... .... | 1120 | 009 |
010 | ||
011 | ||
012 | ||
1116 | 015 | |
1130 | 017 | |
018 | ||
MS 170 | ||
MS 180 | ||
1139 | MS 171 | |
MS 181 | ||
MS 211 | ||
1132 | 019 | |
MS 190 | ||
MS 191 | ||
1137 | MS 192 | |
1114 | 020 | |
1129 | 020 | |
020 T | ||
MS 200 | ||
MS 200 T | ||
1145 | MS 201 | |
1123 | 021 | |
023 | ||
025 | ||
MS 210 | ||
MS 230 | ||
MS 250 | ||
1143 | MS 231 | |
MS 241 | ||
MS 251 | ||
1204 | E 10 | |
1206 | E 14 | |
1208 | E 140 | |
E 160 | ||
E 180 | ||
MSE 140 | ||
MSE 160 | ||
MSE 180 | ||
MSE 200 |
Teilenummer
Die Teilenummer der STIHL Führungsschienen besteht aus drei Zahlengruppen:
– erste Zahlengruppe (xxxx ... ....) Codierung für den Schienenanschluss
– zweite Zahlengruppe (.... xxx ....) Codierung für die STIHL Logistik.
– dritte Zahlengruppe (.... ... xxxx) erste beiden Ziffern Codierung für die Ausführungsart, die beiden folgenden Ziffern Codierung für die Schnittlänge.
z.B.:
3003 > Schienentyp und Schienenanschluss
000 > Codierung für STIHL Logistik
6113 > Ausführungsart und Codierung für die Schnittlänge Kennziffer 13 = 40 cm (16“)
Codierung der Schnittlänge
Kennziffern der Schnittlängen (. . . . . . . . .XX) <= die letzten beiden Ziffern
Kennziffer | Schnittlänge in cm | Zoll |
---|---|---|
05 | 30 | 12 |
06 | 32 | 13 |
09 | 35 | 14 |
11 | 37 | 15 |
13 | 40 | 16 |
15 | 43 | 17 |
17 | 45 | 18 |
21 | 50 | 20 |
22 | 50 | 20 |
23 | 53 | 21 |
25 | 55 | 22 |
30 | 63 | 25 |
31 | 63 | 25 |
38 | 71 | 28 |
41 | 75 | 30 |
45 | 80 | 32 |
46 | 80 | 32 |
48 | 84 | 33 |
52 | 90 | 36 |
53 | 90 | 36 |
57 | 105 | 41 |
58 | 105 | 41 |
64 | 120 | 47 |
76 | 150 | 59 |
Der Beitrag hierüber beruht auf Beiträgen aus dem Motorsägen-Portal: http://forum.motorsaegen-portal.de/viewtopic.php?f=1&t=65133.
minimale Nuttiefe, Verschleissgrenze
Dies ist aus einen Stihl BDA zitiert:
Kettentyp | Kettenteilung | Mindestnuttiefe |
---|---|---|
Picco | 3/8"P | 5,0mm |
Rapid | 1/4" | 4,0mm |
3/8", 0.325" | 6,0mm | |
0.404 | 7,0mm |
Sägt ihr nach erreichen der Mindesttiefe weiter, werden die Triebglieder der Ketten und in der Folge auch das Kettenrad geschädigt. Diesen Punkt werden nur wenige erreichen. Oft sprechen andere Kriterien, wie z.B. eine zu weite Nutbreite bei denen die eine Motorsäge mit einem Spaten verwechseln oder die beim Hebeln ein Schwert verbiegen, für ein ersetzen der Führungsschiene.
Quelle:
Stihl-Kataloge
Alle Infos sind ohne Gewähr