Schwarzpappel-Kreuzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==''' Schwarzpappel-Kreuzungen '''== | ==''' Schwarzpappel-Kreuzungen '''== | ||
Um einwandfrei festzustellen ob die Schwarzpappel in reiner Form vor einem steht sollte man die genetisch untersuchen. Folgende optische Merkmale sprechen für eine Kreuzung zwischen Schwarzpappel-Arten: | Um einwandfrei festzustellen ob die Schwarzpappel in reiner Form vor einem steht sollte man die genetisch untersuchen. Folgende optische Merkmale sprechen für eine Kreuzung zwischen Schwarzpappel-Arten: | ||
Relativ gerader Wuchs von Stamm und Ästen und relativ "ebene Rinde | Relativ gerader Wuchs von Stamm und Ästen und relativ "ebene" Rinde. | ||
[[Datei:Pappel 2013 01.JPG]] | [[Datei:Pappel 2013 01.JPG]] | ||
Hier sieht man eine Gruppe etwa 40 Jahre alter Schwarzpappel-Kreuzungen. Der Standort ist relativ feucht | Hier sieht man eine Gruppe etwa 40 Jahre alter Schwarzpappel-Kreuzungen. Der Standort ist relativ feucht und liegt etwa 140m über NN. | ||
[[Datei:Pappel 2013 02.JPG]] | [[Datei:Pappel 2013 02.JPG]] |
Aktuelle Version vom 25. Oktober 2015, 10:41 Uhr
Schwarzpappel-Kreuzungen
Um einwandfrei festzustellen ob die Schwarzpappel in reiner Form vor einem steht sollte man die genetisch untersuchen. Folgende optische Merkmale sprechen für eine Kreuzung zwischen Schwarzpappel-Arten: Relativ gerader Wuchs von Stamm und Ästen und relativ "ebene" Rinde.
Hier sieht man eine Gruppe etwa 40 Jahre alter Schwarzpappel-Kreuzungen. Der Standort ist relativ feucht und liegt etwa 140m über NN.
Eine Nahaufnahme einer Pappel aus der Gruppe oben. Als Massstab kann man die Baustahlmatte direkt hinter der Pappel nehmen.
Hier noch ein weiteres Bild einer Pappel aus der Gruppe die vor 2 Jahren gefällt wurde.