Herstellerkürzel und deren Bedeutungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Herstellerkürzel und deren Bedeutungen
Dolmar |
||
BS | Benzin-Säge | |
C | Katalysator | |
H | Griffheizung | |
i | Injektion Vergaser, sollte den Kaltlauf verbessern | |
KS | Kreiskolben Säge = Wankelmotor | |
KMS | Kreiskolben MotorSäge = Wankelmotor | |
PS | Petrol-Saw | |
S oder Super | mehr Leistung gegenüber einem Modell ohne diesen Zusatz | |
SAS - Stratified Air Scavenging | Dolmars Variante eines Schichtladers | |
SLR - Scavenging Losses Rejection | Abgasreduzierung durch Teilrückspülung der Abgase | |
TH | Tophandle | |
TLC | Werkzeugloser Kettenspanner | |
Husqvarna |
||
Air Injection | Schmutz Vorabscheidung bei der Ansaugluft | |
AutoTune | Intelligentes (elektronisches) Motormanagement | |
CD | elektronische Zündung | |
E-Tech | Katalysator | |
X-Torq | Schichtlader | |
G | Griffheizung | |
M | Microprozessor (262XPMG) | |
H | Bügelgriff (Russland-Modell) | |
Rancher | Semi-Profi Modell | |
SE/SG | Semi-Profi Modell | |
TrioBrake | Kettenbremse zur Auslösung über den hinteren Handgriff | |
XP | Profi-Modell (Exclusive Performance) | |
Jonsered |
||
C | Katalysator | |
Champ (bei Jonsered 670) | Keine Unterschiede zur 670, Sondermodell von Jonsered anlässlich des Gewinnes der Waldarbeitermeisterschaften | |
Clean Power | Schichtlader | |
E | Elektronische Zündung | |
EL | Elektrosäge | |
S | Werkzeugloser Kettenspanner | |
SP | Special (offenbar Bezeichnung nach Modellpflege bei älteren Sägen) | |
Super (bei Jonsered 6XX) | Modell mit anderem Zündmodul | |
T | Tophandle | |
Turbo | Schmutz Vorabscheidung bei der Ansaugluft (bei Husqvarna "Air injection") | |
Ulticor | Profi-Modell (ähnlich XP bei Husqvarna) | |
W | Griffheizung | |
West Coast (bei Jonsered 6XX) | Modell mit K&N Luftfilter und Rundum Handgriff | |
WH | Griff- und Vergaserheizung | |
Partner |
||
A | Antivibrations-System (bei einigen Farmer Modellen) | |
H | Griffheizung | |
Plus | Modell mit mehr Drehzahl, mehr Leistung, vergleichbar mit XP bei Husqvarna | |
T | Thyristor Zündung (elektronische Zündung) | |
V | Griffheizung, bei P48(V) z.B. | |
S | Semi Professional | |
Plus | Professional | |
F | Farmer | |
A | Arborist | |
Solo |
||
H | Griffheizung | |
IP | Intelligentes (elektronisches) Motormanagement | |
SP | Semi-Profi Modell | |
VA | VibrationsArm | |
Stihl |
||
2-Mix | Motor mit Spülvorlage | |
AV | Antivibration | |
B2Z | Benzin2 Zylinder | |
BBÜ | Benzin Bügelsäge | |
BE | Kettenschnellspannung und ErgoStart | |
BK | Benzin Kettensäge | |
BL | Benzin Leichtsäge | |
BLK | Benzin Leicht Kettensäge | |
C | Kettenschnellspanner | |
C | Comfort | |
D | Katalysator | |
E | alt => Electronic ignition system | |
E | neu => Ergostart | |
F | Farmboss (Semi-Profi Modell) | |
G | Getriebe mit 2:1 Untersetzung | |
I | Inteligentes Motormanagement | |
KAT | Katalysator | |
KS | Kettensäge | |
L | alt => Lightning (Stihl Contra) | |
L | etwas neuer => Leise z.B. Stihl 023 L - die leiseste Benzinmotorsäge der Welt (97-98) | |
M | Magnum | |
M | neu => M-Tronic | |
MS | Motorsäge | |
P | Professional | |
Q | alt => Quickstop (Kettenbremse) | |
Q | neu => Quickstop super (bremst auch zusätzlich, wenn Griff hinten losgelassen wird) | |
R | Rundumgriffrohr | |
R | Rettungssäge (Stihl 046 - MS 460) | |
S | Super | |
S | Steinsäge zum sägen von weichem Gestein (Stihl 070 S1 und Stihl 090 S2) | |
T | Tophandle | |
V | Vergaserheizung | |
W | (Arctic) Griffheizung | |
Z | Funkenschutz im Auspuff | |
|