STIHL - MOTORSÄGEN VON 1929 - heute
STIHL - Motorsägen von 1929 - 2020
Diese Tabelle beruht auf Infos eines andern Bearbeiters. Die Optik wurde bearbeitet um die Infos etwas übersichtlicher zu bekommen?
Die Verkaufszeiträume bei einigen Modellen können regional sehr unterschiedlich sein: Die 08 S wurde, nachdem sie in Europa aus Sicherheitsgründen nicht mehr angeboten wurde, in anderen Staaten noch lange Jahre angeboten.
Auch beim Hubraum gab es bei einigen wenigen Modellen regionale Unterschiede, die auch noch vom Baujahr beeinflusst wurden. Ein Beispiel ist der Typ 1123.
Bei Stihl und auch bei anderen Herstellern sind die Hubraumangaben nach dem Komma zum selben Motor nicht immer eindeutig! Da kann man sich leider nicht darauf verlassen und die Bohrung oder der Hub bei einem andern Modell ist doch um ein paar Zehntel abhängig vom Baujahr unterschiedlich und beim nächsten Modell nicht.
Herstellerkürzel und deren Bedeutungen
Das Baujahr der Stihl Sägen
Im Zweifel kann man bei Stihl mit der Seriennummer nachfragen und die versuchen eine Antwort zu geben.
Manchmal kann man bei "neueren" Sägen noch den Aufkleber auf dem Bremshebel lesen.
Dann sind auf dem Polrad und auf Kunststoffbauteilen bei Stihl sogenannte Datumsuhren zu sehen. In welchem Jahr die eingeführt wurden? Aussen die Zahlen auf der Uhr von 1 bis 12 beschreiben den Herstellungsmonat. Innen ist das Baujahr per Buchstabe codiert:
Baujahr | Kennbuchstabe | Kommentar |
---|---|---|
1984 | J | es folgte dann |
1985 | K | und dann fortlaufend bis |
... | ||
1999 | Z | Ab |
2000 | A | dann neu von vorn los. Also |
2001 | B | u.s.w. |
... |
Die Daten der Stihl Sägen kompakt
Typ | Modell | Ausführung | ccm-PS | Gewicht | Produktionszeitraum |
---|---|---|---|---|---|
A | Stihl A - Zweimannsäge | 235-6,0 | 46,0 | 1929-1932 | |
BBÜ 35 | Stihl - Bügelsäge | 158-4,0 | 30,0 | 1936-1954 | |
BBÜ 50 | Stihl - Bügelsäge | 158-4,0 | 30,0 | 1936-1954 | |
B2Z | Stihl - Zweimannsäge mit 2 Zylinder Boxermotor Motor für die Wehrmacht auch als Stromaggregat | 450-10 | 59,0 | 1937-1938 | |
BD | Stihl - Zweimannsäge | 300-8,0 | 53,0 | 1934-1939 | |
BDK | Stihl - Zweimannsäge | 192-6,0 | 37,0 | 1936-1945 | |
BDKH | Stihl - Zweimannsäge (Deutsches Heer) | 226-7,5 | 38,0 | 1938-1945 | |
1402 | BDN | Stihl -Zweimannsäge | 300-9,0 | 38,0 | 1939-1958 |
BK | Stihl-Zweimannsäge | 160-4,0 | 26,5 | 1932-1938 | |
RBB | Stihl-Zweimannsäge | 125-4,5 | 22,5 | 1952-1959 | |
1401 | KS 43 | Stihl-Zweimannsäge (Wehrmacht) | 300-9,0 | 36,0 | 1943-1971 |
KS 43 | Stihl-Zweimannsäge (Wehrmacht) | 250-8,0 | 36,0 | 1943-1971 | |
1101 | BL | Stihl-Zweimannsäge (durch Umbau auch Einmannsäge) Auch als BG 41 | 125-4,5 | 19,0 | 01.07.1952-01.07.1959 |
1102 | BLK 57 | Modell mit Pallas Vergaser | 98-3,5 | 11,0 | 15.01.1954-15.12.1968 |
1103 | BLK 58 | Modell mit Pallas Vergaser. Motor wurde auch für Anbaugeräte (FS, BG, HS, DP) verwendet. | 105-4,5 | 11,5 | 15.01.1956-15.12.1966 |
1104 | BLK 58 | Modell mit Bing Vergaser | 105-4,5 | 11,5 | 01.07.1957-01.07.1958 |
1105 | BLK 58 | Modell für Dienststellen | 105-4,5 | 11,0 | 01.07.1956-01.07.1973 |
1106 | Contra Lightning | Einmannsäge 1106 Contra | 105,7-6,0 | 12,3 | 15.05.1959-15.08.1967 |
Contra AV | Erste Motorsäge mit AV System | 105,7-6,0 | 13,3 | 15.05.1965-01.07.1968 | |
Contra SAV | Vorgänger der 090 AV, ab 65 AV | 134-8,0 | 14,6 | 15.05.1959-15.08.1967 | |
070,070AV | Nachfolger der Contra | 105,7-6,5 | 12,9 | 15.09.1967-15.09.1985 | |
090,090AV | Nachfolger der Contra S | 136,8-8,5 | 15,0 | 15.04.1969-15.09.1985 | |
070,MS 720 | Made in Germany (nicht für Europa) Stihl MS 720 | 106,5-6,5 | 10,7 | 15.11.1984 | |
090AV | Made in Germany (nicht für Europa) | 136,8-8,5 | 11,5 | 15.11.1984-Katalog2011 | |
1107 | 07 | Motorsäge mit kraftvollem Triebwerk und gutem Gewicht | 75-4,5 | 10,0 | 15.09.1961-15.07.1965 |
07S | Nachfolger der 07 mit mehr Leistung | 75-4,8 | 10,8 | 15.08.1965-15.10.1968 | |
1108 | 08 | Die 08 wurde auch als HS, FS , TS und BR angeboten | 50-3,0 | 8,0 | 15.06.1963-15.05.1965 |
08 S | Die 08 S wurde auch als HS, FS , TS und BR angeboten.Ab 08 S 16578418 mit 2 x Leerlaufschraube am Vg. | 56-3,4 | 8,5 | 15.06.1965-15.10.1995 | |
08 S QS | Fertigung in Brasilien | 60,3-3,8 | 7,1 | 15.11.1984 | |
S 10 | Die S 10 ist fast baugleich mit der 08 | 55,5-3,4 | 8,4 | 15.06.1967-15.10.1973 | |
1109 | Contra G | Motorsäge mit 2:1 Untersetzung (Getriebe) | 105,7-6,0 | 14,9 | 01.07.1964-01.07.1968 |
Contra GS | Motorsäge mit 2:1 Untersetzung (Getriebe) | 134,0-8,0 | 15,5 | 01.07.1964-01.07.1968 | |
090G | Nachfolger der Contra SG mit Motor der 070 | 106-6,5 | 17,6 | 15.04.1969-15.09.1985 | |
1110 | 040 | Vorgänger der 041 ohne AV System | 61-3,7 | 6,8 | 15.05.1967-15.10.1968 |
041 | 041 AVEQ ab 68 mit electr., ab 73 Q mit Trennung . Wurde auch als HS, FS angeboten. Einsatz auch bei der Bundeswehr | 61-3,7 1973-3,8 | 8,4 | 15.05.1967-15.12.1986 | |
041 FB | FARM BOSS mit bautechnischen Änderungen bis 1986 | 61,0-3,8 | 8,6 | 15.02.1976-15.05.1986 | |
041 AVSFREQZ | 041-FB. ab 80 Q o.Trennung FB US Ausführung | 72,4-4,2 | 8,5 | 15.05.1977-15.11.1983 | |
1111 | 050-AV | Vorgänger der 051 AV. Wurde auch als TS angeboten | 89-5,8 | 11,0 | 15.09.1968-15.12.1971 |
051 AV | 051 AVERQLZ, ab 73 mit electr., ab 78 mit Q und Trennung, ab 82 Q o. Trennung. Einsatz auch bei der Bundeswehr . Auch als TS 510 | 89-5,8 | 10,7 | 15.01.1972-15.06.1989 | |
051 AV | Fertigung in Brasilien | 89,2-5,8 | 9,7 | 15.05.1973 | |
075 AV | Die 075 wurde auch als TS angeboten. Ab 78 Q mit Trennung | 111-7,0 | 11,7 | 15.05.1974-08.1.1979 | |
076 AV | Die 076 wurde auch als TS angeboten. Q o. Trennung nur BR - Fertigung | 111-7,2 | 11,0 | 15.05.1980-15.06.1989 | |
076 AV | Fertigung in Brasilien | 111-7,2 | 10,7 | 15.05.1980 | |
1112 | 041 G | 041 mit 2:1 Untersetzung (Getriebe) und ohne AV | 60,8-3,6 | 9,3 | 01.07.1969-15.03.1977 |
1113 | 030 AV | bis Seriennummer 1664999 | 45,0-2,9 | 6,4 | 15.05.1970-15.12.1971 |
031 | ab Seriennummer 1665000 als 031 AV. AV ,ab 72 Q m. Trennung, 73 mit electr. Und W, 1980 Q o. Trennung | 48,7-3,2 | 6,3 | 15.09.1971-15.02.1982 | |
032 AV | ab 80 Q o. Trennung | 50,9-3,5 | 6,4 | 15.11.1978-15.05.1985 | |
1114 | 020 AV | wurde auch als HS, FS, TS angeboten | 31,8-2,2 | 4,3 | 15.05.1971-15.06.1979 |
020 AVPE | Elektronische Zündung | 31,8-2,2 | 4,3 | 15.04.1974-15.04.1976 | |
020 AVPEQW | ab 73 Q m. Trennung , ab 74 electr. und Griffheizung | 31,8-2,2 | 4,3 | 15.06.1972-15.11.1979 | |
020 AVPSEQW | Mit größerer Bohrung und mehr Leistung | 35,2-2,3 | 4,5 | 15.09.1977-15.01.1978 | |
020 AVSEQZ | Ab 81 Q o. Trennung (Bremsband) | 35,2-2,3 | 4,5 | 15.09.1977-15.01.1993 | |
1115 | 045 AV | auch bei der BW im Einsatz (045 AVEK) | 75,0-4,7 | 9,5 | 15.06.1972-15.12.1973 |
045 AVREQZ | ab 76 Q o. Trennung | 81,0-5,0 | 9,9 | 15.03.1974-15.01.1980 | |
045 AVSERQZ | ab 79 Q o. Trennung | 87,0-6,0 | 9,5 | 15.08.1977-15.03.1980 | |
054 AVEQZ | 80,7-5,5 | 9,9 | 15.03.1980-??.??.198? | ||
056 AVEQZ | 80,7-5,5 | 9,9 | 15.03.1980-15.02.1985 | ||
056 AVEQRZ | Magnum 1 | 87,0-6,0 | 9,5 | 15.07.1984-15.11.1984 | |
056 AVSEQZ | gesteigerte Leistung | 87,0-6,1 | 9,5 | 15.03.1980-15.12.1987 | |
056 AVEQRZ | Magnum 2 | 93,6-6,4 | 9,9 | 15.02.1985-15.11.1991 | |
1116 | 015 L | wurde auch als HS, FS angeboten | 31,8-1,8 | 4,0 | 15.04.1973-15.06.1980 |
015 AVEQZ | ab 74 electr., ab 78 Q o. Trennung | 31,8-1,8 | 4,0 | 15.04.1976-15.03.1983 | |
015 LEQZ | ab 74 electr., ab 78 Q o. Trennung | 31,8-1,8 | 4,0 | 15.10.1973-15.03.1983 | |
1117 | 042 AVEQZ | ab 79 Q o. Trennung | 68,0-4,5 | 7,6 | 15.01.1976-15.03.1980 |
048 AVEQRWZ | 76,4-5,0 | 7,7 | 15.12.1979-15.09.1987 | ||
1118 | 028 AVE | Q o. Trennung | 43-2,8 | 5,2 | 1977-15.10.1979 |
028 AVEQWZ | Q o. Trennung | 46,8-3,0 | 5,6 | 15.06.1979-15.10.1983 | |
028 AVSEQWB | Hubraumerhöhung und Leistungssteigerung | 51,5-3,4 | 5,8 | 15.11.1983-15.10.1993 | |
1119 | 038 AVERQWZ | ab 04.83 als Farmboss | 61,5-4,0 | 6,4 | 15.01.1980-15.10.1985 |
038 S AVERQWZ | Super | 66,6-4,4 | 6,6 | ?.?.198?- | |
038 AVERQWZ | Magnum | 72,2-4,8 | 6,6 | 15.10.1985-15.11.2003 | |
MS 380 AVERQWZ | nicht für den Europäischen Markt, in Brasilien gefertigt | 72,0-4,9 | 6,5 | 15.11.2003- | |
MS 381 | nicht für den Europäischen Markt, in Brasilien gefertigt | 72,2-5,3 | 6,6 | - | |
MS 382 | nicht für den Europäischen Markt, in Brasilien gefertigt | 72,2-5,3 | 6,2 | ?.?.2016- | |
1120 | 009 EQZ | Woodboss, ab 82 electr., ab 05.84 in grau, ab 85 CEPA. In der EU nicht mehr lieferbar | 36,6-1,6 | 4,1 | 15.10.1980-15.12.1997 |
009 LEQZ | Woodboss, ab 82 electr., ab 05.84 in grau, ab 85 CEPA. In der EU nicht mehr lieferbar | 40,8-2,0 | 4,1 | 15.10.1980-15.12.1997 | |
011 AVEQZ | ab 82 electr. , ab 84 in grau | 41,0-2,0 | 4,4 | 15.12.1980-15.12.1996 | |
011 AVTEQZ | 41,0-2,0 | 4,4 | 15.06.1984-15.12.1990 | ||
011 | T | 41,0-2,0 | 4,4 | 15.04.1984-15.12.2004 | |
010 AVEQT | 36,6-1,6 | 4,4 | 01.06.1967-01.10.1991 | ||
012 AVEQZT | 45,2-2,3 | 4,6 | 01.08.1978-01.09.1991 | ||
1121 | 024 AVEQZ | Woodboss, ab 86 als Woodboss | 41,6-2,9 | 4,7 | 15.02.1982-15.12.1992 |
024 AVSEQWZ | Hubraumerhöhung und Leistungssteigerung | 44,3-3,1 | 4,7 | 15.02.1982-15.12.1992 | |
024 Z | Anbaumöglichkeit für HS 246 | 41,6-2,9 | 4,6 | 15.01.1993-15.08.2001 | |
MS 240 | Anbaumöglichkeit für HS 246 | 41,6-2,9 | 4,6 | 15.08.2001 | |
026 NWZ | ab 08.89 VH, ab 04.02 CEPA, ab 04.97 EPA | 48,7-3,5 | 4,7 | 15.08.1988-15,08.2001 | |
026 C | KSS | 48,7-3,5 | 4,7 | 15.06.1998-15.08.2001 | |
026 CW | KAT | 48,7-3,5 | 4,7 | 15.09.1993-15.08.2001 | |
MS 260 WHV | Arctic, Sondermodell Timbersports 2012 im BR Katalog | 48,7-3,5 | 4,7 | 15.08.2001-31.12.2011 | |
MS 260 C | Anbaumöglichkeit für HS 246 | 48,7-3,5 | 4,7 | 15.08.2001-31.12.2011 | |
1122 | 064 AVEQW | HD Satz möglich | 84,9-6,5 | 6,8 | 01.01.1986-01.12.2002 |
MS 640 | AVEQWR | 84,9-6,5 | 6,8 | 15.01.2003-15.11.2004 | |
MS 650 | AVE 2012 in BR | 84,9-6,5 | 7,3 | 15.11.2004-31.12.2011 | |
066 | NMRWZ, ab 05.91 HD, ab 11.92 VH, ab 12.92 CEPA1 | 91,6-6,8 | 7,3 | 15.03.1991-15.09.2002 | |
MS 660 | AVEQWRVH WVH ARCTIC | 91,6-7,1 | 7,3 | 15.10 2002- | |
1123 | 021 | Z, ab 04.97 EPA1, ab 12.99 CEPA und Carb | 35,2-2,0 | 4,4 | 15.10.1989-15.01.2002 |
021 | C | 35,2-2,0 | 4,4 | 15.05.1995-15.01.2002 | |
MS 210 | CBE 2008 BR | 35,2-2,0 | 4,4 | 15.03.2002 -BR Katalog2007 | |
023 | LLZ, ab 04.94 EPA1, ab 11.98 CEPA | 40,2-2,7 | 4,6 | 15.12.1994-15.12.1998 | |
023 | ZEPA1CEPA | 40,2-2,7 | 4,6 | 15.10.1989-15.01.2002 | |
023 | CZEPA1CEPA | 40,2-2,7 | 4,6 | 15.01.1995-15.01.2002 | |
MS 230 | CBE ab 2008 mit 45,4 ccm | 40,2-2,7 | 4,6 | 15.03.2002-31.12.2011 | |
025 | Z, ab 04.94 EPA1, ab 11.98 CEPA,ab 2000 45,4 ccm | 44,3-3,1 | 4,9 | 15.11.1990-15.01.2002 | |
025 | CZEPA1CEPA, ab 12.99 Carb | 44,3-3,1 | 4,9 | 15.05.1995-15.01.2002 | |
MS 250 | CBE 2012 BR | 45,4-3,1 | 4,9 | 15.03.2002-31.12.2011 | |
1124 | 084 | RZEPA | 121,6-8,2 | 9,0 | 15.07.1986-15.08.2003 |
088 | AVEQW Magnum | 121,6-8,7 | 9,0 | 15.07.1996-15.08.2003 | |
MS 780 | nicht in EU verkauft | 121,6-8,5 | 9,0 | ||
MS 880 | AVEQWRVH | 121,6-8,7 | 9,0 | 15.09.2003- | |
1125 | 034 | AVEQWZ | 56,4-4,2 | 5,5 | 01.08.1984-15.09.1987 |
034 | AVSEQWZ | 61,5-4,6 | 5,6 | 15.06.1987-15.06.1991 | |
034 | WBZ | 56,4-4,2 | 5,5 | 15.01.1988-15.12.1992 | |
034 | Z | 56,4-4,2 | 5,6 | 15.01.1993-15.08.2002 | |
MS 340 | 56,4-4,2 | 5,5 | 15.08.2002-15.09.2003 | ||
MS 340 | Z | 56,4-4,2 | 5,6 | 01.10.2001-15.12.2003 | |
036 | NWZVH, ab 11.95 VH, ab 10.97 EPA, ab 10.99 CEPA | 61,5-4,6 | 5,7 | 15.06.1991-15.08.2002 | |
036 | QSZ, ab 02.98 EPA | 61,5-4,6 | 5,7 | 15.11.1995-15.10.1998 | |
036 | CZ, ab 09.99 CEPA und EPA | 61,5-4,6 | 5,7 | 15.11.1998-15.08.2001 | |
MS 360 | BR - Fertigung | 61,5-4,6 | 5,7 | 15.08.2001- | |
MS 360 | C | 61,5-4,6 | 5,7 | 15.08.2001-15.12.2003 | |
MS 360 | Z | 61,5-4,6 | 5,7 | 15.10.2001-15.12.2003 | |
1127 | 029 | Ab 12.97 S, ab 04.99 EPA1 | 54,0-3,7 | 5,9 | 15.06.1992-15.12.2000 |
029 | Farmboss | 56,5-4,1 | 5,9 | 01.04.1999-15.12.2000 | |
MS 290 | 56,5-4,1 | 5,9 | 15.07.2000-15.01.2007 | ||
MS 290 | Farmboss | 56,5-4,1 | 5,9 | 15.01.2007-31.12.2012 | |
039 | 64,0-4,6 | 6,0 | 15.06.1992-15.12.2000 | ||
039 | Farmboss | 64,0-4,6 | 6,0 | 15.06.1993-15.12.2000 | |
MS 390 | 64,0-4,6 | 6,0 | 15.07.2000-Dez. 2010 | ||
MS 310 | Ist nicht der Nachfolger von 1113 - Stihl 031, 2012 im BR Katalog | 59,0-4,4 | 5,9 | 1506.2000-31.12.2012 | |
1128 | 044 | NRWZ, ab 02.89 HD, ab 11.92 VH, ab 10.97 EPA, ab 11.00 CEPA | 70,7-5,4 | 6,3 | 15.06.1988-15.01.2001 |
044 | C KAT | 70,7-5,4 | 6,3 | 15.03.1996-15.01.2001 | |
044 | CSA | 70,7-5,4 | 6,3 | 15.02.1991-15.10.1991 | |
044 | CW KAT | 70,7-5,4 | 6,3 | 15.08.1989-15.10.1995 | |
MS 440 | ZCWVH KAT ARCTIC | 70,7-5,4 | 6,3 | 15.01.2001-31.12.2011 | |
MS 440 | 1128 261 0003 RETTUNGSSÄGE R (nicht für C KAT)50cm DEFS | 70,7-5,4 | 6,7 | - 31.12.2011 | |
MS 460 | 1128 261 0003 RETTUNGSSÄGE (nicht für C KAT)50cm DEFS | 76,5-6,0 | 7,0 | 15.02.2001- | |
046 | MRWZHDVH, ab 11.97 EPA, ab 11.99 CEPA | 76,0-6,0 | 6,6 | 15.08.1995-15.01.2001 | |
046 | C KAT | 76,0-6,0 | 6,6 | 15.11.1996-15.01.2001 | |
046 | N | 76,0-6,0 | 6,6 | 15.10.2000-15.01.2001 | |
MS 460 | WVHMZC KAT | 76,5-6,0 | 6,6 | 15.02.2001- | |
MS 461 | 2-Mix-Motor VW | 76,5-6,0 | 6,7 | 2012- | |
1129 | 020 | AV | 35,2-2,3 | 3,5 | 15.12.1996-15.11.2000 |
020 | TZCEPAEPA1, ab 01.98 Carb | 35,2-2,3 | 3,5 | 15.11.1993-15.11.2000 | |
MS 200 | 35,2-2,3 | 3,8 | 15.10.2000-31.12.2011 | ||
MS 200 | T = TOP HANDLE Motorsäge für die Baumpflege | 35,2-2,3 | 3,5 | 15.10.2000-31.12.2011 | |
1130 | 017 | Einsteigermodell mit Basisausstattung | 30,1-1,8 | 3,9 | 02.03.1995-15.11.2001 |
017 | C | 30,1-1,8 | 3,9 | 15.02.1997-15.11.2001 | |
018 | Z Einsteigermodell mit Basisausstattung und mehr PS | 31,8-2,0 | 3,9 | 15.12.1998-15.11.2001 | |
018 | CZ | 31,8-2,0 | 3,9 | 15.12.1998-15.11.2001 | |
018 | CZ KAT | 31,8-2,0 | 3,9 | 15.06.2000-15.11.2001 | |
MS 170 | C KAT wird durch MS 171 ersetzt. | 30,1-1,8 | 3,9 | 15.11.2001-Katalog 200? | |
MS 170 D | mit KAT | 30,1-1,8 | 4,2 | 15.11.200?-Katalog 2012 | |
MS 170 | nun mit 2-Mix-Motor | 30,1-1,6 | 4,1 | 2013- | |
MS 180 | C KAT BED | 31,8-2,0 | 3,9 | 15.11.2001- Katalog 2009 | |
MS 180 | nun mit 2-Mix-Motor | 31,8-1,9 | 4,1 | 2014- | |
1132 | 019 | TEPA, ab 02.97 Carb | 35,2-1,6 | 3,9 | 15.06.1996-15.10.2000 |
MS 190 | T = TOP HANDLE | 35,2-1,6 | 3,9 | 01.10.2000-01.10.2004 | |
MS 190 | TZ | 35,2-1,6 | 3,9 | 01.10.2000-01.10.2004 | |
MS 191 | T = TOP HANDLE | 46,5-2,0 | 4,0 | 15.02.2001-01.10.2004 | |
MS 191 | 46,5-2,0 | 4,0 | 15.02.2001-01.10.2004 | ||
1133 | MS 270 | AV CB | 50,0-3,5 | 5,3 | 15.06.2002-Katalog 2010 |
MS 270 | Z | 50,0-3,5 | 5,3 | 01.01.2003-Katalog 2010 | |
MS 280 | EPA | 54,7-3,8 | 5,3 | 01.10.2002-Katalog 2010 | |
MS 280 | C-EPA | 54,7-3,8 | 5,3 | 01.10.2002-Katalog 2010 | |
MS 280 | Z | 54,7-3,8 | 5,3 | 01.10.2002-Katalog 2010 | |
1135 | MS 341 | 59,0-4,2 | 5,5 | 15.07.2003-Katalog 2011 | |
MS 341 | Z | 59,0-4,2 | 5,5 | 15.12.2003-Katalog 2011 | |
MS 361 | 2012 in BR | 59,0-4,6 | 5,6 | 15.07.2003-Katalog 2010 | |
MS 361 | Z | 59,0-4,6 | 5,6 | 15.12.2003-Katalog 2010 | |
1137 | MS 192 | C-E | 30,1-1,8 | 3,3 | 01.03.2007- |
MS 192 | T leichteste Motorsäge von Stihl | 30,1-1,8 | 3,0 | 01.03.2007- | |
MS 193 | C-E | 30,1-1,8 | 3,5 | 2014- | |
MS 193 | TC-E | 30,1-1,8 | 3,3 | 2014- | |
1138 | MS 441 | C-QMW | 70,7-5,6 | 6,7 | 01.01.2007- |
MS 441 C-M | C-MW | 70,7-5,6 | 6,7 | 01.01.2011- | |
1139 | MS 171 | 2- MIX-Technologie D | 30,1-1,8 | 4,3 | 2008- |
MS 181 | 2- MIX-Technologie C-BE | 31,8-2,0 | 4,3 | 2008- | |
MS 211 | 2- MIX-Technologie C-BE | 35,2-2,3 | 4,3 | 2008- | |
1140 | MS 311 | 2- MIX-Technologie | 59,0-4,2 | 6,2 bis 6,4 | 2009- |
MS 391 | 2- MIX-Technologie | 64,1-4,5 | 6,2 bis 6,4 | 2009- | |
MS 362 | 2-MIX-Technologie C-BQVW | 59,0-4,6 | 5,9 | 2010- | |
MS 362 C-M | M-TRONIC C-BQVW | 59,0-4,8 | 5,8 | 2012- | |
1141 | MS 261 | 2-MIX-Technologie C-BEQVW | 50,2-3,8 | 5,2 | 2010- |
MS 261 C-M | M-TRONIC C-M | 50,2-3,9 | 5,2 | Juni 2013- | |
MS 261 C-M | M-TRONIC C-BMVW | 5,4 | Juni 2013- | ||
MS 271 | 2-MIX-Technologie | 50,2-3,5 | 5,6 | 2010- | |
MS 271 | 2-MIX-Technologie C-BE | 6,2 | 2010- | ||
MS 291 | 2-MIX-Technologie | 55,5-3,8 | 5,6 | 2010- | |
MS 291 | 2-MIX-Technologie C-BEQ | 6,3 | 2010- | ||
1142 | MS 462 C-M | M-TRONIC C-MW | 72,2-6,0 | 6,1 | 2017- |
1143 | MS 231 | 2-MIX-Technologie | 40,6-2,7 | 4,9 | 2011-3013 |
MS 231 | 2-MIX-Technologie C-BE | 5,2 | 2011-2013 | ||
MS 231 | 2-MIX-Technologie | 42,6-2,7 | 5,2 | 2013- | |
MS 231 | 2-MIX-Technologie C-BE | 5,2 | 2013- | ||
MS 251 | 2-MIX-Technologie | 45,6-3,0 | 4,9 | 2011- | |
MS 251 | 2-MIX-Technologie C-BEQ | 5,3 | 2011- | ||
MS 241 C-M | M-TRONIC C-M | 42,6-3,0 | 4,7 | 2011- | |
MS 241 C-M | M-TRONIC C-BEMQVW | 5,0+? | 2011- | ||
1144 | MS 661 C-M | M-TRONIC C-MW | 91,1-7,3 | 7,4 | 2013- |
1145 | MS 201 | 2-Mix-Technologie T Ausführung | 35,2-2,4 | 3,7 | 2012- |
MS 201 | 2-Mix-Technologie BH Ausführung | 3,9 | 2012- | ||
MS 201 C-M | M-TRONIC TC-M T Ausführung | 3,7 | 2015- | ||
MS 201 C-M | M-TRONIC C-M BH Ausführung | 3,9 | 2015- | ||
1146 | MS 150 | 2-Mix-Technologie T Ausführung | 23,6-1,3 | 2,6 | 2012- |
MS 150 | 2-Mix-Technologie BH Ausführung | 2,8 | 201?- | ||
1147 | MS 500i | i-Injektion | 79,2-6,8 | 6,2 | 2019- |
Wie wir sehen einige charakteristische Merkmale gelten nur, wenn das jeweilige Modell frisch auf dem Markt ist. Beispiel: Die MS 150 hat von der MS 192 die Position der leichtesten Säge im Stihl-Programm übernommen.
Stihl Sägen in oliv
Die letzten Modelle hiessen 045! Egal ob eine 045, eine 056 oder eine 064 unter der oliven Haube waren.
Typen und Verkaufsbezeichnung
MS TYP | VERKAUFSBEZEICHNUNG | MS TYP | VERKAUFSBEZEICHNUNG | |
---|---|---|---|---|
1101 | BL | 1122 | 066-660 | |
1102 | BLK 57-98ccm | 1122 | 650 | |
1103 | BLK 58-105 ccm | 1123 | 021-210 | |
1104 | BLK 58-Bing-105 ccm | 1123 | 023-230 | |
1105 | BLK 58 Bundeswehr | 1123 | 025-250 | |
1106 | CONTRA-L-AV-S | 1124 | 084 | |
1106 | 070-720 | 1124 | 088-880-780 | |
1106 | 090 | 1125 | 034-340 | |
1107 | 07-07 S | 1125 | 036-360 | |
1108 | 08-08 S | 1127 | 029-290 | |
1108 | S 10 | 1127 | 039-390 | |
1109 | CONTRA G | 1127 | 310 | |
1109 | CONTRA SG | 1128 | 044-440 | |
1109 | 090 G | 1128 | 046-460-461 | |
1110 | 040 | 1129 | 020-200 | |
1110 | 041 | 1130 | 017-170 | |
1111 | 050 | 1130 | 018-180 | |
1111 | 051 | 1132 | 019-190 | |
1111 | 075 | 1132 | 191 | |
1111 | 076 | 1133 | 270 | |
1112 | 041 G | 1133 | 280 | |
1113 | 030 | 1135 | 341 | |
1113 | 031 | 1135 | 361 | |
1113 | 032 | 1137 | 192 | |
1114 | 020 | 1138 | 441 | |
1115 | 045 | 1139 | 171 | |
1115 | 056 | 1139 | 181 | |
1116 | 015 | 1139 | 211 | |
1117 | 042 | 1140 | 311 | |
1117 | 048 | 1140 | 391 | |
1118 | 028 | 1140 | 362 | |
1119 | 038-380-381-382 | 1141 | 261 | |
1120 | 009 | 1141 | 291 | |
1120 | 010 | 1141 | 271 | |
1120 | 011 | 1143 | 231 | |
1120 | 012 | 1143 | 241 | |
1121 | 024-240 | 1143 | 251 | |
1121 | 026-260 | 1145 | 201 | |
1122 | 064 | 1601 | 090 S1 und S2 |
Alle Angaben ohne Gewähr