Stihl Oldies
Stihl Zusatz-Modell-Bezeichnung
Dies ist sicher nicht vollständig?
Farmboss -> Zielkäufergruppe: Farmer, Semiprofi
Woodboss -> Zielkäufergruppe: Forstarbeiter, Profi
Bei einigen Modellnummern gab es sowohl die Farmboss, wie auch die etwas stärkere Woodboss <= 028.
Magnum -> Modell mit noch mehr Leistung als eine Super, die ihrerseits schon mehr Leistung hatte, als eine einfache "normale" Modellnummer.
Stihl Oldies
Hier sollen Sägen beschrieben werden die ohne oder teilweise mit oder ohne Bremse verkauft wurden. Die Zündung wurde etwa im gleichen Zeitraum von Kontaktzündung auf elektronische Zündmodule. umgestellt.
Bremse: die Modelle mit dem Q in der Typenbezeichnung hatte eine Bremse, Quickstop genannt.
Hier seht ihr ein Übersicht über die STIHL - Motorsägen von 1929 - 2015.
1113
Folgende Modelle gehören zum 1113er Typ: 030, 031, 032.
Die 030 wurde 1971 von der 031 abgelöst.
Bremse: die Modelle gab es ohne und mit Kettenbremse.
Vergasergrundeinstellung 030 und 031: L = 11/4, H = 11/4
Vergasergrundeinstellung 032: L = 11/2, H = 11/2
Die frühen Baujahre der 030, 031 hatten noch Unterbrecherkontakte:
Zündzeitpunkt vor OT: 2,0 bis 2,3 mm
Kontaktabstand: 0,2 bis 0,3 mm
Die späteren Baujahre hatten elektronische Zündungen:
elektronik 032 Zündzeitpunkt vor OT: 2,5 mm
Die frühen Baujahre der 032 hatten noch Unterbrecherkontakte:
Zündzeitpunkt vor OT: 2,1 bis 2,3 mm
Kontaktabstand: 0,2 bis 0,3 mm
Die späteren Baujahre hatten elektronische Zündungen:
elektronik 032 Zündzeitpunkt vor OT: 2,7 mm
Typ: 1113 | 030 | 031 | 032 |
---|---|---|---|
Hubraum: | 45 cm³ | 48,7 cm³ | 50,9 cm³ |
Zylinderbohrung: | 42 mm | 44 mm | 45 mm |
Kolbenhub: | 32 mm | ||
Leistung nach ISO 7293: | 2,2 kW (3,0 PS) | 2,4 kW (3,2 PS) | 2,6 kW (3,5 PS) |
Leerlaufdrehzahl: | 2.200 1/min | ||
Zulässige Höchstdrehzahl mit Schiene und Kette: | ? 1/min | 12.000 1/min | |
Zündanlage: | Prinzip: später gab es elektronisch gesteuerte (kontaktlose)Magnetzünder ? Zündkerze(entstört): Bosch WSR 6 F, Champion RCJ 6 Y oder NGK BPMR 7 A | ||
Anwerfvorrichtung: | Anwerfseil: Ø 3,5 x 960 mm, | Anwerfseil: Ø 3,5 x 1060 mm, | |
Kraftstoffsystem: | Vergaser: lageunempfindlicher Membranvergaser mit integrierter Kraftstoffpumpe Luftfilter: Vlies | ||
Kraftstofftankinhalt: | 0,53 l (530 cm³) | ||
Schneidgarnitur: | Führungsschienen: Rollomatic mit Umlenkstern an Schienenspitze oder: Duromatic mit Hartmetallaufpanzerung an der Umlenkung. | ||
Kettenschmierung: | Öltankinhalt: 0,31 l (310 cm³) | ||
Gewicht: | kg | kg | 5,6 kg 6,5 kg mit 32 cm mit Bremse: 6,0 kg 6,9 kg mit 32 cm |
1114
Von 1971 bis 1993 gab es die "alte" 020. Die späteren 020 von 1993 bis 2000 gehören zur Modellreihe 1129. Als Anbausätze gab es eine Heckenschere, einen Freischneider und Trennschneider.
Bremse: die Modelle gab es ohne und mit Kettenbremse?
Als Vergaser auf der 020 kam der Walbro WT 15A zum Einsatz. Ab der 36.KW 1980 wurde der WA 1D und später auch der Walbro WA 86C oder der 86D verbaut.
Ab 1974 wurden elektronische Zündmodule verbaut.
Motoren mit diesen Brennraumabmessungen sollten sich noch Jahrzehnte in Stihl-Motorsägen finden lassen.
Typ: 1114 | 020 | 020 Super |
---|---|---|
Hubraum: | 31,8 cm³ | 35,2 cm³ |
Zylinderbohrung: | 38 mm | 40 mm |
Kolbenhub: | 28 mm | |
Leistung nach ISO 7293: | 1,6 kW (2,2 PS) | 1,7 kW (2,3 PS) |
Leerlaufdrehzahl: | 2.800? 1/min | |
Zulässige Höchstdrehzahl mit Schiene und Kette: | ? 1/min | |
Zündanlage: | Prinzip: später gab es elektronisch gesteuerte (kontaktlose)Magnetzünder ? Zündkerze(entstört): Bosch WSR 6 F, Champion RCJ 6 Y oder NGK BPMR 7 A | |
Anwerfvorrichtung: | Anwerfseil: Ø 3,5 x 960 mm, | |
Kraftstoffsystem: | Vergaser: lageunempfindlicher Membranvergaser mit integrierter Kraftstoffpumpe Luftfilter: Vlies | |
Kraftstofftankinhalt: | 0,? l (?0 cm³) | |
Schneidgarnitur: | Führungsschienen: Rollomatic mit Umlenkstern an Schienenspitze oder: Duromatic mit Hartmetallaufpanzerung an der Umlenkung. | |
Kettenschmierung: | Öltankinhalt: 0,? l (?0 cm³) | |
Gewicht: | 4,3 kg | 4,5 kg |
1115
Folgende Modelle gehören zum 1115er Typ: Die 045 wurde 1980 von der 056 abgelöst. Einige der frühen 056 wurden als 054 auf der Haube verkauft. Hubraum der 054 ist gleich und wird bei Stihl in der Datenbank als 056 geführt. Ob andere Details ausser dem Typenschild unterschiedlich waren?
Es soll auch noch ein Modell mit 49mm Bohrung gegeben haben?
Es gibt auch Infos wo die 056 Magnum1 als 056 Super bezeichnet wird?
Typ: 1115 | 045 bis 1973 | 045 ab 1974 | 045 Super | 056 | 056 Magnum1 | 056 Magnum2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hubraum: | 75 cm³ | 81 cm³ | 87 cm³ | 80,7 cm³ | 87 cm³ | 93,6 cm³ |
Zylinderbohrung: | 50 mm | 52 mm | 54 mm | 52 mm | 54 mm | 56 mm |
Kolbenhub: | 38 mm | |||||
Leistung: | kW (4,7 PS) | kW (5,0 PS) | kW (6,0 PS) | kW (5,0 PS) | kW (5,0 PS) | kW (6,0 PS) |
Leerlaufdrehzahl: | 1.8001/min | 2.2001/min | ||||
Zulässige Höchstdrehzahl mit Schiene und Kette: | 11.0001/min | 12.0001/min | ||||
Zündanlage: | Prinzip: später gab es elektronisch gesteuerte (kontaktlose)Magnetzünder ? Zündkerze(entstört): Bosch WSR 6 F, Champion RCJ 6 Y oder NGK BPMR 7 A | |||||
Anwerfvorrichtung: | Anwerfseil: Ø 3,5 x 1060 mm, | |||||
Kraftstoffsystem: | Vergaser: lageunempfindlicher Membranvergaser mit integrierter Kraftstoffpumpe Luftfilter: Vlies | |||||
Kraftstofftankinhalt: | l ( cm³) | |||||
Schneidgarnitur: | Führungsschienen: Rollomatic mit Umlenkstern an Schienenspitze oder: Duromatic mit Hartmetallaufpanzerung an der Umlenkung. | |||||
Kettenschmierung: | Öltankinhalt: l ( cm³) | |||||
Gewicht: | 9,5 kg | 9,9 kg | 9,5 kg | 9,9 kg | 9,5 kg | 9,5 kg |
1116
Von 1973 bis 1983 gab es die 015 als vereinfachte 020. Die AV-Elemente wurden im Laufe der Bauzeit deutlich verbessert. Als Anbausätze gab es eine Heckenschere und einen Freischneider.
Bremse: die Modelle gab es ohne und mit Kettenbremse?
Als Vergaser auf der 015 kam der HDC 17B zum Einsatz.
Die ersten 015 sollten Unterbrecherkontakte besitzen. Die späteren elektronische Zündmodule. Es gab von Stihl einen Umrüstsatz zur elektronischen Zündung.
Motoren mit diesen Brennraumabmessungen sollten sich noch Jahrzehnte in Stihl-Motorsägen finden lassen.
Typ: 1116 | 015 |
---|---|
Hubraum: | 31,8 cm³ |
Zylinderbohrung: | 38 mm |
Kolbenhub: | 28 mm |
Leistung nach ISO 7293: | kW (1,8 PS) |
Leerlaufdrehzahl: | 2.800? 1/min |
Zulässige Höchstdrehzahl mit Schiene und Kette: | ? 1/min |
Zündanlage: | Prinzip: später gab es elektronisch gesteuerte (kontaktlose)Magnetzünder ? Zündkerze(entstört): Bosch WSR 6 F, Champion RCJ 6 Y oder NGK BPMR 7 A |
Anwerfvorrichtung: | Anwerfseil: Ø 3,5 x 960 mm, |
Kraftstoffsystem: | Vergaser: lageunempfindlicher Membranvergaser mit integrierter Kraftstoffpumpe Luftfilter: Vlies |
Kraftstofftankinhalt: | 0,? l (?0 cm³) |
Schneidgarnitur: | Führungsschienen: Rollomatic mit Umlenkstern an Schienenspitze oder: Duromatic mit Hartmetallaufpanzerung an der Umlenkung. |
Kettenschmierung: | Öltankinhalt: 0,? l (?0 cm³) |
Gewicht: | 4,0 kg ohne Werkzeuge 4,7 kg mit Schneigarnitur |
1117
Ab 1976 kam die 042, die dann 1979 von der 048 abgelöst wurde.
Auch bei diesem Modellen gibt es unterschiedliche Infos von Stihl zur max. Höchstdrehzahl.
Typ: 1117 | 042 | 048 |
---|---|---|
Hubraum: | 68 cm³ | 76,4 cm³ |
Zylinderbohrung: | 49 mm | 52 mm |
Kolbenhub: | 36 mm | |
Leistung: | 3,3 kW ( 4,5 PS) | 3,7 kW ( 5,0 PS) |
Leerlaufdrehzahl: | 2500 1/min | |
Zulässige Höchstdrehzahl mit Schiene und Kette: | 1/min | 120001/min |
Zündanlage: | Prinzip: elektronisch gesteuerte (kontaktlose)Magnetzünder Zündkerze(entstört): Bosch WSR 6 F, Champion RCJ 6 Y oder NGK BPMR 7 A | |
Anwerfvorrichtung: | Anwerfseil: Ø 3,5 x 960 mm, | |
Kraftstoffsystem: | Vergaser: lageunempfindlicher Membranvergaser mit integrierter Kraftstoffpumpe Luftfilter: ? | |
Kraftstofftankinhalt: | 0,820 l (820cm³) | |
Schneidgarnitur: | Führungsschienen: Rollomatic mit Umlenkstern an Schienenspitze oder Duromatic ohne Umlenkstern an Schienenspitze: Schnittlängen: 40 bis 90 cm | |
Kettenschmierung: | Öltankinhalt: 0,44 l (440 cm³) | |
Gewicht: | 7,6 kg | 7,7 kg |
1118
Ab 1977 wurden Modelle des 1118er Typ auf den Markt gebracht: 028, 028 S. Die 028 ist die Basis der folgenden 024 und 026 Motorsägen bei Stihl. Es wird inzwischen schwierig für die ganz frühen Jahrgänge der 028 Ersatzteile zu bekommen.
Hatte die 028 mit 43cm³, die ich in einer bekannten Datenbank fand, erst zweifelnd betrachtet. Hab nun Stihl-Unterlagen gesehen => die ersten 028 kamen tatsächlich mit 42mm Bohrung bis 43.79. Ab der 36.83 wurde die Bohrung von 44mm auf 46mm vergroessert und die 028 S oder 028 Super war verfügbar.
Auch bei diesem Modellen gibt es unterschiedliche Infos von Stihl zur max. Höchstdrehzahl.
Hab nun auch ein japanisches Typenschild einer Stihl 028S aus 1990 gesehen mit den Angaben 61,5cm³ Hubraum bei 5,4kg Leergewicht ohne Alles. Ob es dort eine Sonderversion gab?
Typ: 1118 | 028 bis S.-Nr.: 6 111 990 |
028 028 Farmboss |
028 S 028 Woodboss |
028 S 028 -> japan |
---|---|---|---|---|
Hubraum: | 43 cm³ | 46,8 cm³ | 51,5 cm³ | 61,5 cm³ |
Zylinderbohrung: | 42 mm | 44 mm | 46 mm | mm |
Kolbenhub: | 31 mm | mm | ||
Leistung: | 2,1 kW ( 2,8 PS) | 2,2 kW ( 3,0 PS) | 2,5 kW ( 3,4 PS) | kW ( PS) |
Leerlaufdrehzahl: | 2500 1/min | |||
Zulässige Höchstdrehzahl mit Schiene und Kette: | 125001/min | 125001/min | 130001/min | 1/min |
Zündanlage: | Prinzip: elektronisch gesteuerte (kontaktlose)Magnetzünder Zündkerze(entstört): Bosch WSR 6 F, Champion RCJ 6 Y oder NGK BPMR 7 A | |||
Anwerfvorrichtung: | Anwerfseil: Ø 3,5 x 960 mm, | |||
Kraftstoffsystem: | Vergaser: lageunempfindlicher Membranvergaser mit integrierter Kraftstoffpumpe Luftfilter: ? | |||
Kraftstofftankinhalt: | 0,5 l (500cm³) | |||
Schneidgarnitur: | Führungsschienen: Rollomatic mit Umlenkstern an Schienenspitze oder Duromatic ohne Umlenkstern an Schienenspitze: Schnittlängen: 37 bis 50 cm | |||
Kettenschmierung: | Öltankinhalt: 0,3 l (300 cm³) | |||
Gewicht: | 5,4 kg | 5,6 kg | 5,8 kg | 5,4 kg |
1119
Ab 1980 wurden Modelle des 1119er Typ auf den Markt gebracht: 038, 038 S, 038 Magnum, MS 380, MS 381. Die MS 380 wurde bis vor wenigen Monaten noch ausserhalb Europas angeboten und wird inzwischen von der MS 381 abgelöst.
Auch bei diesem Modellen gibt es unterschiedliche Infos von Stihl zur max. Höchstdrehzahl. Auch 12000 1/min werden in einigen BDA für die alten 038 genannt.
Diese Baureihe wurde für aussereuropäische(?) Märkte 2016 noch mal deutlich überarbeitet. Dabei sollen z.B. mehrere Bauteile der "jüngeren" Baureihe 1128 in die MS 382, die weiter der 1119er Reihe zugeordnet ist, übernommen worden sein.
Typ: 1119 | 038 038 Farmboss |
038 S | 038 Magnum | MS 380 | MS 381 | MS 382 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hubraum: | 61,5 cm³ | 66,6 cm³ | 72,2 cm³ | |||
Zylinderbohrung: | 48 mm | 50 mm | 52 mm | |||
Kolbenhub: | 34 mm | |||||
Leistung: | 3,0 kW ( 4,0 PS) | 3,3 kW ( 4,4 PS) | 3,6 kW ( 4,8 PS) | 3,6 kW ( 4,9 PS) | 3,9 kW ( 5,3 PS) | 3,9 kW ( 5,3 PS) |
Leerlaufdrehzahl: | 2500 1/min | |||||
Zulässige Höchstdrehzahl mit Schiene und Kette: | 125001/min | 135001/min | 1/min | 125001/min | ||
Zündanlage: | Prinzip: elektronisch gesteuerte (kontaktlose)Magnetzünder Zündkerze(entstört): Bosch WSR 6 F, Champion RCJ 6 Y oder NGK BPMR 7 A | |||||
Anwerfvorrichtung: | Anwerfseil: Ø 3,5 x 960 mm, | |||||
Kraftstoffsystem: | Vergaser: lageunempfindlicher Membranvergaser mit integrierter Kraftstoffpumpe Luftfilter: ? | |||||
Kraftstofftankinhalt: | 0,680 l (680cm³) | |||||
Schneidgarnitur: | Führungsschienen: Rollomatic mit Umlenkstern an Schienenspitze oder Duromatic ohne Umlenkstern an Schienenspitze: Schnittlängen: 37 bis 50 cm | |||||
Kettenschmierung: | Öltankinhalt: 0,36 l (360 cm³) | |||||
Gewicht: | 6,6 kg | 6,5 kg | 6,6 kg | 6,2 kg |
1120
Folgende Modelle gehören zum 1120er Typ: 009, 009L, 010, 011, 012.
Folgende Walbro Vergaser wurden in der Modellen verbaut:WT-21, dann auch der WA-99B und in einigen AV-Modellen der WA-56D.
Einige dieser Sägen hatten auch rote oder weisse Gehäuse. Das rot ist heute, wenn man die Sägen nebeneinander stellt anders als das orange um die Jahrtausendwende.
Die frühen Baujahre der 009 hatte noch Unterbrecherkontakte:
Zündzeitpunkt vor OT: 1,8 bis 2,0 mm
Kontaktabstand: 0,3 bis 0,4 mm
Typ: 1120 | 009 | 009L | 010 | 011 | 012 |
---|---|---|---|---|---|
Hubraum: | 36,6 cm³ | 40,8 cm³ | 36,6 cm³ | 40,8 cm³ | 45,2 cm³ |
Zylinderbohrung: | 36 mm | 38 mm | 36 mm | 38 mm | 40 mm |
Kolbenhub: | 36 mm | ||||
Leistung nach ISO 7293: | 1,2 kW (1,6 PS) | 1,5 kW (2,0 PS) | 1,2 kW (1,6 PS) | 1,5 kW (2,0 PS) | 1,5 kW (2,0 PS) |
Leerlaufdrehzahl: | 2.800 1/min | ||||
Zulässige Höchstdrehzahl mit Schiene und Kette: | 9.500 1/min bei den frühen Baujahren später: 10.500 1/min |
10.000 1/min bei den frühen Baujahren später: 10.500 1/min | |||
Zündanlage: | Prinzip: später gab es elektronisch gesteuerte (kontaktlose)Magnetzünder ? Zündkerze(entstört): Bosch WSR 6 F, Champion RCJ 6 Y oder NGK BPMR 7 A | ||||
Anwerfvorrichtung: | Anwerfseil: Ø 3,5 x 960 mm, | ||||
Kraftstoffsystem: | Vergaser: lageunempfindlicher Membranvergaser mit integrierter Kraftstoffpumpe Luftfilter: Vlies | ||||
Kraftstofftankinhalt: | 0,29 l (290 cm³) | 0,25 l (250 cm³) | |||
Schneidgarnitur: | Führungsschienen: Rollomatic mit Umlenkstern an Schienenspitze oder: Duromatic mit Hartmetallaufpanzerung an der Umlenkung. | ||||
Kettenschmierung: | Öltankinhalt: 0,23 l (230 cm³) |
Öltankinhalt: 0,24 l (240 cm³) | |||
Gewicht: | 4,1 kg | 4,4 kg | 4,6 kg |
Quellen: