Ryobi-Homelite Motorsägen
Homelite/Ryobi
Geschichte
Die Marke Homelite hatte in den letzten Jahren mehrere Besitzer.
Früher waren die selbstständig.
Etwa 2000 gehörte Homlite zu den John Deere Consumer Products Inc..
Homelite ist heute wie Ryobi bei TTI.
Ryobis Einstieg mit Homelite-Entwicklungen
diese Modelle sind schon etwa seit 2000 auf dem Markt und wurden unter den Marken Homelite, John-Deere, Ryobi und Sabre angeboten. Eventuell noch unter anderen Handelsnamen. Deshalb kamen bei verschieden Marken auch verschiedene Gehäusefarben zum Verkauf.
Auch die Typenbezeichnungen variierten! Deshalb sind auch geringe Unterschiede bei den Daten bei verschieden Bezeichnungen ähnlicher Sägen nicht unwahrscheinlich.
Homelite Ryobi |
i3350 AV 20 |
i3850 AV 23 |
i4150 |
i4550 Timberman 45, AV 25, AV 27 |
---|---|---|---|---|
Hubraum: | 33 cm³ | 38 cm³ | 41 cm³ | 45 cm³ |
Zylinderbohrung: | ? mm | ? mm | ? mm | ? mm |
Kolbenhub: | ? mm | |||
Leistung : | kW ( PS) | kW ( PS) | kW ( PS) | 1,9 kW ( 2,6 PS) |
Leerlaufdrehzahl: | 2.600 - 3.400 1/min | |||
Zulässige Höchstdrehzahl mit Schiene und Kette: | 1/min | 1/min | 1/min | 12.500 1/min |
Zündanlage: | Prinzip: elektronisch Zündkerze(entstört): NGK ? | |||
Gewicht (ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe) | ? kg | 4,4 kg | ? kg | 4,6 kg |
Homelite update by Ryobi?
Es gab einige Ryobi Sägen, die wahrscheinlich Technologie auf der Technik von Homelite überarbeitet von Ryobi basieren? Diese Sägen waren in Europa über Ryobi Frankreich etwa 2004 auf dem Markt. Das Typenschild einer PCN 4040 enthält das Datum: 2004/26/03, also nach D-Schreibart 26.03.2004.
Die Gehäusefarbe war hellgrau mit gelb-orangenen Bediengriffen. Der Kettenspanner ist von vorn.
Die Sägen sind weitgehend baugleich. Nur das Kettenrad hat bei den kleinen Modellen 6 Zähne und bei den "grossen" 7 Zähne bei 3/8"LP mit 1,3mm Nut.
Ryobi | PCN 3335 |
PCN 3840 RY74005D |
PCN 4040 |
PCN 4545 RY74007D |
---|---|---|---|---|
Hubraum: | 33 cm³ | 38 cm³ | 40 cm³ | 45 cm³ |
Zylinderbohrung: | ? mm | ? mm | ? mm | ? mm |
Kolbenhub: | ? mm | ? mm | ||
Leistung : Je nach Ryobi-BDA anders: | 1,5? kW ( PS) 1,3 kW nach ISO 7293 |
? kW ( PS) | 1,9? kW ( PS) 1,5 kW nach ISO 7293 |
2,7? kW ( PS) 1,6 kW nach ISO 7293 |
Leerlaufdrehzahl: | 2.800 - 3.400 1/min | |||
Zulässige Höchstdrehzahl mit Schiene und Kette: | 12.500 1/min | |||
Zündanlage: | Prinzip: elektronisch Zündkerze(entstört): Champion ? | |||
Gewicht (ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe) | 4,4 kg |
Die Leistungsangaben zur PCN 4040 kann man in 3 verschiedenen Ryobi-BDA mit widersprüchlichen Daten lesen. Wahrscheinlich sind die "hohen" kW-Werte teilweise PS-Angaben? Und bei der PCN 4545 sollte bei den Angaben aus den BDA auch etwas nicht zutreffen.
Zenoah Basis
Es gibt eine Ryobi ESK-3500 mit Zenoah Technik in einem gelben Gehäuse. Der Aufbau des Motors ist wie bei den Profi-Sägen. Quelle: YT => 2-Stroke Engine Chainsaw Restoration | Ryobi ESK 3500
Es gab einige Ryobi Sägen die auf Zenoah-Technologie mit Schichtladermotoren basieren. Diese Sägen waren in Europa über Ryobi Frankreich etwa 2007 auf dem Markt.
Die Gehäusefarbe war hell-, dunkelgrau mit orangenen Bediengriffen.
Ryobi | RCS 3540C | RCS 4046C | RCS 4450C |
---|---|---|---|
Hubraum: | 35 cm³ | 40,1 cm³ | 44 cm³ |
Zylinderbohrung: | ? mm | ? mm | ? mm |
Kolbenhub: | ? mm | ? mm | |
Leistung : | 1,7 kW ( PS) | 1,8 kW ( PS) | 1,9 kW ( PS) |
Leerlaufdrehzahl: | 2.700 - 3.100 1/min | ||
Zulässige Höchstdrehzahl mit Schiene und Kette: | 12.000 1/min | ||
Zündanlage: | Prinzip: elektronisch Zündkerze(entstört): Champion RZ7C | ||
Treibstofftank: | 310 ml | ||
Kettenöltank: | 210 ml | ||
Kettenrad: | 6 Zähne, 3/8" | 6 Zähne, 3/8" | 7 Zähne, .325" |
Gewicht (ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe) | 4,6 kg |
Die Gewichtsangabe stammt aus der BDA - muss aber nicht zutreffen da noch weitere Angaben in dem vorliegenden Exemplar mit ungewöhnlichen Daten abgedruckt sind.
Die RCS 3840T haben eine Kettenschnellspannung.
Etwa 2017 wurde diese Säge mit 37,2 cm³ angeboten - 2021 dann mit 38 cm³ und PowrXT-Motor.
Optisch sehen beide Varianten den Zenoah-Sägen recht ähnlich.
Ryobi | RCS 3840T - 2017 | RCS 3840T - 2021 |
---|---|---|
Hubraum: | 37,2 cm³ | 38 cm³ |
Zylinderbohrung: | ? mm | ? mm |
Kolbenhub: | ? mm | ? mm |
Leistung : | 1,54 kW ( 2,1 PS) | 1,54 kW ( 2,1 PS) |
Leerlaufdrehzahl: | 1/min | |
Zulässige Höchstdrehzahl mit Schiene und Kette: | 1/min | 1/min |
Maximale Kettengeschwindingkeit | 23,8 m/s | 22 m/s |
Zündanlage: | Prinzip: elektronisch Zündkerze(entstört): Champion ? Elektrodenabstand 0,6 - 0,7 mm | |
Treibstofftank: | 350 ml | 300 ml |
Kettenöltank: | 200 ml | 210 ml |
Gewicht (ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe) | 4,6 kg |
Ryobi - aktuelle Modelle
Die Gehäusefarbe ist "ryobi grün" .
Ryobitools.eu
Dort wurden z.Z. (2013.Sep.) die Modelle beworben. Kettengeschwindingkeit 12,5m/s laut Ryobiseite!!! Ein Test der Ryobi RCS 4040 zeigte aber 20m/s? Mehrere Modelle der RCS 4040 mit unterschiedlichen Daten??? Bei der Farbgebung gibt es das "alte" ryobi-grau und das neue ryobi-grün.
Die RCS 4040 hat eine Kettenschnellspannung.
Ryobi | RCS 4040CA, 4040CB | RCS 4640C | RCS 4845C |
---|---|---|---|
Hubraum: | 40 cm³ | 46 cm³ | 48 cm³ |
Zylinderbohrung: | ? mm | ? mm | ? mm |
Kolbenhub: | ? mm | ? mm | ? mm |
Leistung : | 1,6 kW ( 2,1 PS) | 1,8 kW ( 2,4 PS) | 1,9 kW ( 2,6 PS) |
Leerlaufdrehzahl: | 1/min | ||
Zulässige Höchstdrehzahl mit Schiene und Kette: | 1/min | ||
Zündanlage: | Prinzip: elektronisch Zündkerze(entstört): Champion RCJ6YElektrodenabstand 0,6 - 0,7mm | ||
Gewicht (ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe) | 4,6kg <-> 5,4 kg mit Schneidgarnitur |
2013.Nov. - ein schneller Modellwechsel? Die verschiedenen Ryobi-Seiten zeigen zur Zeit unterschiedliche Programme. Die RCS 51.. ist mit unterschiedlichen Schwertlängen im Angebot. Bei der Farbgebung gibt es z.Z. ryobi-grün mit grauen Bedienelementen.
Die RCS 4235B hat eine Kettenschnellspannung.
Ryobi | RCS 4235B | RCS 5140B |
---|---|---|
Hubraum: | 42 cm³ | 51 cm³ |
Zylinderbohrung: | ? mm | ? mm |
Kolbenhub: | ? mm | ? mm |
Leistung : | 1,7 kW ( 2,3 PS) | 2,0 kW ( 2,6 PS) |
Leerlaufdrehzahl: | 1/min | |
Zulässige Höchstdrehzahl mit Schiene und Kette: | 1/min | |
Zündanlage: | Prinzip: elektronisch Zündkerze(entstört): Champion RCJ6YElektrodenabstand 0,6 - 0,7 mm | |
Gewicht (ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe) | 4,7 kg <-> 5,4 kg mit Schneidgarnitur | 5,3 kg |
Ryobi HCPS.9464AC
Dieses Modell fand ich auf der Ryobi-Seite der "Zentrale". Ob dieses Modell auch so in der EU in den Handel kommt?
Ryobi-ENGINE/EVAP. FAMILY: *HCPS.0464AC
Ryobi | HCPS.0464AC |
---|---|
Hubraum: | 46 cm³ |
Zylinderbohrung: | ? mm |
Kolbenhub: | ? mm |
Leistung : | 1,9 kW ( 2,5 PS) |
Leerlaufdrehzahl: | 2.600-3.400 1/min |
Zulässige Höchstdrehzahl mit Schiene und Kette: | 1/min |
Zündanlage: | Prinzip: elektronisch Zündkerze(entstört): Champion RCJ6YElektrodenabstand 0,6 - 0,7 mm |
Gewicht (ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe) | 4,5 kg |
elektrische Kettensägen
Die Ryobi-E-Sägen mit dem quer eingebauten Motor.
Ryobi | RCS1835 | RCS2040 |
---|---|---|
Leistungsaufnahme: | 1,8 kW | 2,0 kW |
Zulässige Höchstdrehzahl mit Schiene und Kette: | 1/min | |
Kettengeschwindigkeit: | 13 m/s | |
Netzspannung: | 230V - 50Hz | |
Absicherung: | ?A | ?A |
Schutzart: | IP20 | |
Schneidgarnitur: | 35 cm Schnittlänge, | 40 cm Schnittlänge, |
Treibgliedabmessungen: | Treibglieddicke: 1,3 mm (0.050 in)bei 3/8"lp | |
Kettenräder: | ? zähnig für 0.375"p = 3/8"lp(Profilkettenrad) | |
Kettenschmierung: | vollautomatische Ölpumpe mit Hubkolben | |
Ketten-Öltankinhalt: | 0,2 l ( 200 cm³) | |
Gewicht ohne Schneidgarnitur: | 5,1 kg <= mit ? | 5,2 kg <= mit ? |
2015 wurden die Ryobi-E-Sägen mit dem quer eingebauten Motor überarbeitet.
Ryobi | RCS1935 | RCS2340 |
---|---|---|
Leistungsaufnahme: | 1,9 kW | 2,3 kW |
Zulässige Höchstdrehzahl mit Schiene und Kette: | 1/min | |
Kettengeschwindigkeit: | 14 m/s | 16 m/s |
Netzspannung: | 230V - 50Hz | |
Absicherung: | ?A | ?A |
Schutzart: | IP ? | |
Schneidgarnitur: | 35 cm Schnittlänge, | 40 cm Schnittlänge, |
Treibgliedabmessungen: | Treibglieddicke: 1,3 mm (0.050 in)bei 3/8"lp | |
Kettenräder: | ? zähnig für 0.375"p = 3/8"lp(Profilkettenrad) | |
Kettenschmierung: | vollautomatische Ölpumpe mit Hubkolben | |
Ketten-Öltankinhalt: | 0,2 l ( 200 cm³) | |
Gewicht ohne Schneidgarnitur: | 5,1 kg <= mit ? | 5,1 kg <= mit ? |
elektrische Kettensägen mit Akku
Die "einfache" RCS 36 scheint ein Vorgängermodell zu sein mit deutlich schwächeren Daten!
Die mit RCS36X3550HI hat einen bürstenlosen Motor. Auffällig ist die laut Datenblatt von Ryobi die für eine Elektrosäge hohe Kettengeschwindigkeit. Die ist bei diesem Modell gar höher als bei vielen netzbetriebenen Sägen.
Ryobi | RCS 36 | RCS36X3550HI |
---|---|---|
Leistungsaufnahme: | kW | kW |
Zulässige Höchstdrehzahl mit Schiene und Kette: | 1/min | |
Kettengeschwindigkeit: | 4 m/s | 21 m/s |
Netzspannung Ladegerät: |
230V - 50Hz | |
Absicherung: | ?A | ?A |
Schutzart: | IP ? | |
Akkuspannung Ladegerät: |
36V | 36V |
Akkukapazität: | 2,6Ah | 5Ah |
Schneidgarnitur: | 30 cm Schnittlänge, | 35 cm Schnittlänge, |
Treibgliedabmessungen: | Treibglieddicke: 1,3 mm (0.050 in)bei 3/8"lp ??? | |
Kettenräder: | ? zähnig für 0.375"p = 3/8"lp(Profilkettenrad) | |
Kettenschmierung: | vollautomatische Ölpumpe mit Hubkolben | |
Ketten-Öltankinhalt: | 0,190 l ( 190 cm³) | |
Gewicht ohne Schneidgarnitur: | 4,3? kg <= mit ? | ? kg <= mit Akku 5,5 kg |
Dateninterpretation
Alle Daten sind ohne Gewähr.
Quellen:
englisch - griechische BDA i4550b
mehrere BDA zu den PCN 3335, PCN 3840, PCN 4040, PCN 4545
BDA RCS-3540C/4046C/4450C
ryobitools.eu