Alpina Motorsägen
Alpina sind seltenere Sägen auf dem Markt.
Ursprünglich wurde 1963 in Italien die erste Alpina Motorsäge gebaut. Ab 1968 wurden die ersten Sägen unter eigenem Namen vermarktet. Alpina soll damals wohl die Marke für den italienischen Markt gewesen sein und Castor für den Export, aber schon rasch wurden beide Marken überall gesehen. Die Alpina/Castor war eine bekannte Säge. Für Neckermann produzierte Alpina die Bullcraft Motorsägen. Weiter wurden Alpina Sägen als Castor, Farmer, Grizzly, Parkside und Uniropa verkauft. Uniropa war eine Technikmarke des Versandhauses Quelle.
Heute ist Alpina eine Stiga Tochter und somit eine Marke der GGP Gruppe.
Stiga, ursprünglich eine schwedische Firma, gehört heute zum GGP Konzern.
Je nach Baujahr und Zielkunden war die Farbgebung unterschiedlich. Ältere Modelle um 1980 waren gelb und schwarz. Zu GGP Zeiten gab es rote, etwa 2018 auch weisse mit schwarzen Griffen und schwarzen Luftfilterdeckeln und gelbschwarze Sägen.
2019 wurden teilweise mit dem Namen Alpine mehr als 4 Modelle mit gleichem Hubraum und ähnlichen Daten angeboten. Ob die aus unterschiedlichen Produktionschargen stammen oder wegen des Vertriebs unterschiedliche Modellbezeichnungen haben?
Motorsägen mit wenig Information
Diese Sägen sind nur mit wenig Daten hier.
Modell | Ausführung | Leistung kW / PS | Hubraum cm³ | Gewicht kg | Bemerkung | Produktionszeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|
euro 35N | ~1999 | |||||
euro 35-40 | ||||||
mini 35-40 | ||||||
CX 35 | ||||||
CX 40 | ||||||
CX 45 |
PS Serie
Dieses rote Modell findet man 2018 beim Otto-Versand. Es ist einer der vielen Nachbauten mit 37,2 cm³.
Diese Säge ist bei der Datenquelle bezüglich des Gewichts unsicher oder tatsächlich etwas gewichtig?
Modell | Ausführung | Leistung kW / PS | Hubraum cm³ | Gewicht kg | Bemerkung | Produktionszeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|
PS 3700 | 1,2/1,6 | 37,2 | 6,7 | ~2018 |
Motorsägen mit japanischen Genen aus chinesischer Produktion
Die C-Reihe ist weiss und die A-Modelle sind gelbschwarz. Die gelbschwarzen Modelle sind etwa 100 g bis 200g leichter als die Gleichstarken aus der C-Reihe.
Die Modelle unter Bemerkung mit 3 Ziffern hinterm A sind bei der Datenquelle bezüglich des Gewichts unsicher.
Siehe auch Stiga Motorsägen.
Modell | Ausführung | Leistung kW / PS | Hubraum cm³ | Gewicht kg | Bemerkung | Produktionszeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|
C 25 | Tophandle | 0,9/1,2 | 25,4 | 3,6 | A 305 | ~2012 - 2019 |
C 38 | A 3700 | 1,2/1,6 | 37,2 | 4,7 | A 375 | ~2012 - 2019 |
C 41 | A 4000 | 1,5/2,0 | 40,1 | 4,7 | A 405 | ~2012 - 2019 |
C 46 | A 4500 | 1,8/2,4 | 45,2 | 5,4 | A 455 | ~2012 - 2019 |
C 50 | 2,2/3 | 49,3 | 5,5 | A 505 | ~2012 - 2019 |
AC Serie
Diese AC-Reihe ist optisch weissschwarz.
Die Quelle scheint widersprüchliche Daten zu zeigen?
Die AC 42 und die AC 46 haben fast gleiche Daten wie die Dolmar PS 420 und die PS 460?
Modell | Ausführung | Leistung kW / PS | Hubraum cm³ | Gewicht kg | Bemerkung | Produktionszeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|
AC 27 | Tophandle | 0,7/1 | 26,9 | 3,6 | ~2018 | |
AC 31 | 0,8/1,2 | 30,1 | 3,4 | 3,8 kg mit Schneidgarnitur | ~2018 | |
AC 38 | 1,6/2,2 | 40,1 | 4,7 | ~2018 | ||
AC 42 | 1,9/2,6 | 42,4 | 4,9, | 5,8 kg mit Schneidgarnitur | ~2018 | |
AC 46 | 2,0/2,7 | 46,5 | 5,3 | 6,4 kg mit Schneidgarnitur | ~2018 | |
AC 52 | 2,2/3 | 52 | 5,3 | 6,4 kg mit Schneidgarnitur | ~2018 |
Alpina Motorsägen "ohne" Daten
Sobald weitere Daten bekannt sind, können diese Modelle ja entsprechend eingeordnet werden.
Modell | Ausführung | Leistung kW / PS | Hubraum cm³ | Gewicht kg | Bemerkung | Produktionszeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|
330 | Remington Nachbau | |||||
350 | ||||||
380 | Remington Nachbau | |||||
432 | ||||||
438 / Silver 40 | R | |||||
P 34 | ||||||
SP 340 | ||||||
MC 363 | ||||||
SP 370 | ||||||
SP 410 | ||||||
P 410 | ||||||
P 411 | ||||||
P 460 | Bullcraft KS 450/2 | |||||
P 510 | ||||||
P 539 | ||||||
P 540 | ||||||
P 660 |
Original Alpina/Castor Motorsägen
Weitere Daten werden noch ergänzt.
Modell | Ausführung | Leistung kW / PS | Hubraum cm³ | Gewicht Ohne Sch./K. | Bemerkung | Produktionszeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|
A-35 (Plus) | 36cm³ | 2,8kg | Lombard "Little Lightning" Nachbau; A-35 plus mit zusätzlicher Handpumpe für Kettenschmierung | In Preisliste 1978 | ||
A-40 | Tophandle | 4PS | 40cm³ | 3,8kg | Tophandle mit doppelte Gaszüge | In IPL von 1975 |
A-40E | Tophandle | 40cm³ | 3,8kg | A-40 mit Elek.Zünd. | ||
Prof-41 | Tophandle | 40cm³ | 3kg | Motor vom A-40 in neuem plastik Geh. mit Bremse | In IPL von 1987 | |
Golden 45 | Tophandle | 40cm³ | Prof-41 mit längere Schneidegarnitur (45cm). | |||
Prof-45 | 45cm³ | 3,5kg | Etwas aufgebohrter Motor und Backhandle | In IPL von 1987 | ||
Prof-55 | 49cm³ | 7kg | In Preisliste 1978 | |||
Prof-65 | 65cm³ | 7kg | Gleiche Chassis wie Prof-55 | |||
0-70 | 6PS | 70cm³ | 5,8kg | Erster 70cc ohne AntiVib | In IPL von 1975 | |
0-70S | 6PS | 70cm³ | 6kg | 0-70 Motor in AntiVib Gehäuse | In IPL von 1975 | |
Prof-70 | 70cm³ | 7,6kg | ||||
A-90 | 8?/8,5?PS | 90cm³ | 8,5kg | Unterschiedliche Angaben zur Leistung | In IPL von 1975 | |
Prof-90 | 90cm³ | |||||
Forest 120 | 10PS | 120cm³ | 9kg | In IPL von 1975 | ||
Prof-120 | 120cm³ | 10,8kg | Verbesserungen des F120 für den kalifornischen Markt |
Alle Angaben ohne Gewähr
Quellen: