Husqvarna Motorsägen

Aus Motorsägen-Portal
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Husqvarna Motorsägen hier erst mal nur als Husqvarna.

Ergänzt das mal - sollte passend soweit in die Wiki eingebunden sein.


Einige Marken des Husqvarna Konzerns

Die Sägen des Husqvarna-Konzerns wurden/werden auch noch unter anderen Marken angeboten.
Beispiele: AEG, Jonsered, McCulloch, Partner, Pioneer, Poulan, RedMax/Zenoah.
Einige Marken werden weltweit genutzt, andere wiederum nur in ausgewählten Verkaufsregionen.


Das Typenschild ab 2002:

1.Zeile: Husqvarna "Modell"
2.Zeile: 999 99 01-00 => basiert nicht auf realem Schild
3.Zeile: s/n 12 1400099 => Seriennummer = s/n, 12 = Baujahr, 14 = 14. Kalenderwoche, 00099
4.Zeile: Name des Herstellers
5.Zeile: Firmensitz


Modellvarianten

Die 235 und die 236 gab es mit verschieden Motoren. Modellwechsel etwa 2012.
Die 460 gibt es auch mit 2 Hubraum-Varianten.


Modelltabelle

Modell Ausführung Leistung kW / PS Hubraum cm³ Gewicht kg Bemerkung Produktionszeitraum
136 1,6/.. 36 4,6 Hobby bis ~200?
141 1,9/.. 40 4,6 Hobby bis ~200?
235 1,3/.. 34 4,6 gelegentliches Sägen bis ~2011
236 1,4/.. 34 4,7 gelegentliches Sägen bis ~2011
240 1,5/.. 38 4,7 gelegentliches Sägen bis ~2011
235 1,4/.. 38,2 4,7 X-Torc/Hobby ~2011
236 1,4/.. 38,2 4,7 X-Torc/Hobby ab ~2012
135 1,4/.. 40,9 4,4 X-Torc/Hobby ~201?
140 1,5/.. 40,9 4,4 X-Torc/Hobby ~201?
425 T Top-Handle 0,96/.. 25,4 3,0 Kettenteilung: 1/4 oder 3/8LP ~201?
435 T Top-Handle 1,5/.. 35,2 3,4 Kettenteilung: 3/8LP ~201?
435 1,6/.. 40,9 4,2 X-Torc/Semiprofi ~201?
435 e-series 1,6/.. 40,9 4,4 X-Torc/Semiprofi ~201?
439 1,5/.. 35,2 3,9 Kettenteilung: 3/8LP ~2014 - 2019
440 e-series 1,8/.. 40,9 4,4 X-Torc/Semiprofi ~201?
445 2,1/.. 45,7 4,9 X-Torc/Semiprofi ~201?
445 e-series 2,1/.. 45,7 5,1 X-Torc/Semiprofi ~201?
445 e-series 2,1/.. 45,7 5,1 X-Torc/Semiprofi ~201?
450 e-series 2,4/3,2 50,2 5,1 X-Torc/Semiprofi ~201?
455 Rancher 2,6/.. 55,5 5,8 X-Torc/Semiprofi ~201?
460 Rancher 2,7/3,7 60,3 5,8 X-Torc/Semiprofi ~201?
455 Rancher II 2,6/.. 55,5 5,9 X-Torc/Semiprofi ~201?
460 Rancher II 3.0/.. 64,1 6,1 X-Torc/Semiprofi ~201?
465 Rancher II 3.2/.. 64,1 6,1 X-Torc/Semiprofi ~201?
543XP 2,2/.. 43,1 4,4 X-Torc/Profi ~201?
545 2,5/.. 50,1 4,9 X-Troc/Profi ~201?
555 3,1/.. 59.8 5,6 X-Torc/Profi ~201?

Alle Angaben ohne Gewähr


Hier weitere Daten: Technische Daten Husqvarna Motorsägen


--Hainbuche 18:45, 31. Mär. 2012 (CEST)