Elektro-Kettensägen Hersteller: Unterschied zwischen den Versionen
(Add: Oregon + GGP) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p>[http://wiki.motorsaegen-portal.de/wiki/Hauptseite Hauptseite]</p> | |||
Da im Motorsägenforum das Thema aufkam, wie viel Hersteller von Kettensägen mit Elektroantrieb gab/gibt es? | Da im Motorsägenforum das Thema aufkam, wie viel Hersteller von Kettensägen mit Elektroantrieb gab/gibt es? | ||
Zeile 19: | Zeile 22: | ||
[[Black&Decker / Stanley Elektro-Kettensägen|'''Black&Decker''']] heute Stanley Black&Decker: Kabel + Akku | [[Black&Decker / Stanley Elektro-Kettensägen|'''Black&Decker''']] heute Stanley Black&Decker: Kabel + Akku | ||
[[Black&Decker / Stanley Elektro-Kettensägen|'''Dewalt''']] heute Stanley Black&Decker: Akku | |||
[[Black&Decker / Stanley Elektro-Kettensägen|'''Stanley''']] heute Stanley Black&Decker: Akku | |||
'''Blount Oregon''': Akku | '''Blount Oregon''': Akku | ||
Zeile 24: | Zeile 31: | ||
[[Bosch + Skil Elektro-Motorsägen|'''Bosch''']]: Kabel + Akku | [[Bosch + Skil Elektro-Motorsägen|'''Bosch''']]: Kabel + Akku | ||
[[Bosch + Skil Elektro-Motorsägen|'''Skil''']] | [[Bosch + Skil Elektro-Motorsägen|'''Skil''']] von 1996 bis 2017 Bosch-Gruppe: Kabel + Akku, danach Chervon (HK)Ltd | ||
[[Dolmar Elektro-Motorsägen|'''Dolmar''']] heute Makita: Kabel + Akku | [[Dolmar Elektro-Motorsägen|'''Dolmar''']] heute Makita: Kabel + Akku | ||
Zeile 40: | Zeile 47: | ||
'''Mafell''': Kabel | '''Mafell''': Kabel | ||
'''Metabo''': Kabel | '''Metabo''': Kabel + Akku | ||
[[Alpina Motorsägen|'''Alpina''']] heute GGP: Kabel + Akku | [[Alpina Motorsägen|'''Alpina''']] heute GGP: Kabel + Akku | ||
Zeile 58: | Zeile 65: | ||
[http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ElectricbyManufacturer?OpenView&Start=1&Count=30&Collapse=5#5] | [http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ElectricbyManufacturer?OpenView&Start=1&Count=30&Collapse=5#5] | ||
<p>[http://wiki.motorsaegen-portal.de/wiki/Hauptseite Hauptseite]</p> | |||
[[Kategorie:Technik]] | [[Kategorie:Technik]] |
Aktuelle Version vom 28. April 2025, 07:11 Uhr
Da im Motorsägenforum das Thema aufkam, wie viel Hersteller von Kettensägen mit Elektroantrieb gab/gibt es?
Hersteller von Kettensägen mit Elektroantrieb:
Hier mal ein Einstieg - Die Links können verbessert werden?
AL-KO hat inzwischen Solo bei den E-Kettensägen beerbt: Kabel + Akku
AEG heute TTI-Konzern: Kabel + Akku
Milwaukee TTI-Konzern: Kabel + Akku
Ryobi auch TTI-Konzern: Kabel + Akku
Homelite heute TTI-Konzern: Kabel
Black&Decker heute Stanley Black&Decker: Kabel + Akku
Dewalt heute Stanley Black&Decker: Akku
Stanley heute Stanley Black&Decker: Akku
Blount Oregon: Akku
Bosch: Kabel + Akku
Skil von 1996 bis 2017 Bosch-Gruppe: Kabel + Akku, danach Chervon (HK)Ltd
Dolmar heute Makita: Kabel + Akku
Makita: Kabel + Akku
Echo heute Yamabiko-Konzern: Kabel + Akku
Gardena heute Husqvarna: Kabel
Jonsered heute Husqvarna: Kabel + Akku
McCulloch heute Husqvarna: ? + Akku
Mafell: Kabel
Metabo: Kabel + Akku
Alpina heute GGP: Kabel + Akku
Stiga heute GGP: Kabel + Akku
Hitachi heute Hikoki: Kabel
Stihl: Kabel + Akku
Gab es nicht auch von Werus eine mit Kabel - sieht aus wie ein Winkelschleiferantrieb mit Getriebe einer E-Kettensäge mit Längsmotor.
Quellen:
[1]